| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準+10%達成車 | WLTCモード |
14.2~19.6km/L
└市街地:10.6~16.5km/L └郊外:14.5~19.3km/L └高速:16.8~21.9km/L |
| 最高出力 | 155~190ps | ||
| 駆動方式 | FF/4WD | JC08モード | 14.8~22.2km/L |
| 排気量 | 1997~2488cc | 10.15モード | -km/L |
| ボディタイプ | 9 位/ 1297 車種 | WLTCモード | 131 位/ 1297 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 15 位/ 1297 車種 | JC08モード | 179 位/ 1297 車種 |
| 駆動方式 | 121 位/ 1297 車種 | 10.15モード | - 位/ 1297 車種 |
| メーカー | 13 位/ 1297 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
初代 2012年11月~2019年8月生産モデル |
14.2~19.6km/L └市街地:10.6~16.5km/L └郊外:14.5~19.3km/L └高速:16.8~21.9km/L |
14.8~22.2km/L | - |
投稿日:2020年5月18日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:4
積載性:5
運転しやすさ:4
維持費:4
私は「いつもちゃんと走って燃費も良く、しかも速くてカッコイイ」のがクルマへ理想です。それが全うされるには、このアテンザの場合は「EGRのバルブが新品に交換され、さらにその周辺部分の点検・分解掃除」…続きを読む
投稿日:2018年10月16日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:5
外車好きの人が好むと言われる通り、感性がドイツ車に似ています。フワフワした乗り心地が高級車だと思ってみえる方は、レクサスを選ぶべきですが、ハンドルを握りたい方には、こちらの方が楽しいと思います。 続きを読む
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.0 20S |
15.0km/L └市街地:11.7km/L └郊外:15.4km/L └高速:17.2km/L |
16.6km/L | - |
| 2.0 20S プロアクティブ |
15.0km/L └市街地:11.7km/L └郊外:15.4km/L └高速:17.2km/L |
16.6km/L | - |
| 2.2 XD ディーゼルターボ |
17.8km/L └市街地:13.9km/L └郊外:17.6km/L └高速:20.8km/L |
- | - |
| 2.2 XD ディーゼルターボ |
19.6km/L └市街地:16.5km/L └郊外:19.3km/L └高速:21.9km/L |
- | - |
| 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ |
17.8km/L └市街地:13.9km/L └郊外:17.6km/L └高速:20.8km/L |
- | - |
| 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ |
19.6km/L └市街地:16.5km/L └郊外:19.3km/L └高速:21.9km/L |
- | - |
| 2.2 XD ディーゼルターボ 4WD |
17.0km/L └市街地:13.6km/L └郊外:16.6km/L └高速:19.6km/L |
- | - |
| 2.2 XD ディーゼルターボ 4WD |
18.8km/L └市街地:16.0km/L └郊外:18.4km/L └高速:21.0km/L |
- | - |
| 2.5 25S Lパッケージ |
14.2km/L └市街地:10.6km/L └郊外:14.5km/L └高速:16.8km/L |
14.8km/L | - |
| 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD |
17.0km/L └市街地:13.6km/L └郊外:16.6km/L └高速:19.6km/L |
- | - |
| 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD |
18.8km/L └市街地:16.0km/L └郊外:18.4km/L └高速:21.0km/L |
- | - |
| 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ |
17.8km/L └市街地:13.9km/L └郊外:17.6km/L └高速:20.8km/L |
- | - |
| 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ |
19.6km/L └市街地:16.5km/L └郊外:19.3km/L └高速:21.9km/L |
- | - |
| 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD |
17.0km/L └市街地:13.6km/L └郊外:16.6km/L └高速:19.6km/L |
- | - |
| 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD |
18.8km/L └市街地:16.0km/L └郊外:18.4km/L └高速:21.0km/L |
- | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.0 20S | - | 17.4km/L | - |
| 2.0 20S プロアクティブ | - | 17.4km/L | - |
| 2.2 XD ディーゼルターボ | - | 19.6km/L | - |
| 2.2 XD ディーゼルターボ | - | 22.2km/L | - |
| 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | - | 19.6km/L | - |
| 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | - | 22.2km/L | - |
| 2.5 25S Lパッケージ | - | 16.0km/L | - |
| 2.2 XD ディーゼルターボ 4WD | - | 18.2km/L | - |
| 2.2 XD ディーゼルターボ 4WD | - | 20.4km/L | - |
| 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | - | 18.2km/L | - |
| 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | - | 20.4km/L | - |
| 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | - | 19.6km/L | - |
| 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | - | 22.2km/L | - |
| 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | - | 18.2km/L | - |
| 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | - | 20.4km/L | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.0 20S | - | 17.4km/L | - |
| 2.0 20S プロアクティブ | - | 17.4km/L | - |
| 2.2 XD ディーゼルターボ | - | 19.6km/L | - |
| 2.2 XD ディーゼルターボ | - | 22.2km/L | - |
| 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | - | 19.6km/L | - |
| 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | - | 22.2km/L | - |
| 2.5 25S Lパッケージ | - | 16.0km/L | - |
| 2.2 XD ディーゼルターボ 4WD | - | 18.2km/L | - |
| 2.2 XD ディーゼルターボ 4WD | - | 20.4km/L | - |
| 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | - | 18.2km/L | - |
| 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | - | 20.4km/L | - |
| 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | - | 19.6km/L | - |
| 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | - | 22.2km/L | - |
| 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | - | 18.2km/L | - |
| 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | - | 20.4km/L | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.0 20S | - | 17.4km/L | - |
| 2.0 20S プロアクティブ | - | 17.4km/L | - |
| 2.2 XD ディーゼルターボ | - | 19.6km/L | - |
| 2.2 XD ディーゼルターボ | - | 22.2km/L | - |
| 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | - | 19.6km/L | - |
| 2.5 25S Lパッケージ | - | 16.0km/L | - |
| 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | - | 22.2km/L | - |
| 2.2 XD ディーゼルターボ 4WD | - | 18.2km/L | - |
| 2.2 XD ディーゼルターボ 4WD | - | 20.4km/L | - |
| 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | - | 18.2km/L | - |
| 2.2 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | - | 20.4km/L | - |
| 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | - | 19.6km/L | - |
| 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | - | 22.2km/L | - |
| 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | - | 18.2km/L | - |
| 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | - | 20.4km/L | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.0 20S | - | 17.4km/L | - |
| 2.2 XD ディーゼルターボ | - | 20.0km/L | - |
| 2.2 XD ディーゼルターボ | - | 22.2km/L | - |
| 2.5 25S Lパッケージ | - | 16.0km/L | - |
| 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | - | 20.0km/L | - |
| 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | - | 22.2km/L | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.0 20S | - | 17.4km/L | - |
| 2.2 XD ディーゼルターボ | - | 20.0km/L | - |
| 2.2 XD ディーゼルターボ | - | 22.2km/L | - |
| 2.5 25S Lパッケージ | - | 16.0km/L | - |
| 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | - | 20.0km/L | - |
| 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | - | 22.2km/L | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.0 20S | - | 17.4km/L | - |
| 2.2 XD ディーゼルターボ | - | 20.0km/L | - |
| 2.5 25S Lパッケージ | - | 15.6km/L | - |
| 2.2 XD ディーゼルターボ | - | 22.2km/L | - |
| 2.2 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | - | 20.0km/L | - |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。