2006年2月~2016年4月生産モデル
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ | 乗車定員 | 7~8名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 163~245ps | ||
| 駆動方式 | FF/4WD | JC08モード | 10.0~11.0km/L |
| 排気量 | 2260cc | 10.15モード | 9.4~12.2km/L |
| ボディタイプ | 51 位/ 1295 車種 | WLTCモード | - 位/ 1295 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 311 位/ 1295 車種 | JC08モード | 591 位/ 1295 車種 |
| 駆動方式 | 319 位/ 1295 車種 | 10.15モード | 548 位/ 1295 車種 |
| メーカー | 37 位/ 1295 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
3代目 2006年2月~2016年4月生産モデル |
- | 10.0~11.0km/L | 9.4~12.2km/L |
2代目 1999年6月~2006年1月生産モデル |
- | 10.0~11.0km/L | 9.4~12.2km/L |
初代 1990年1月~1999年5月生産モデル |
- | 10.0~11.0km/L | 9.4~12.2km/L |
MPV
2006年2月~2016年4月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.3 23S | - | 11.0km/L | - |
| 2.3 23S 4WD | - | 10.2km/L | - |
| 2.3 23S セカンドリフトアップシート車 | - | - | - |
| 2.3 23S Lパッケージ | - | 10.6km/L | - |
| 2.3 23S セカンドリフトアップシート車 4WD | - | - | - |
| 2.3 23S Lパッケージ 4WD | - | 10.0km/L | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.3 23C | - | - | 12.2km/L |
| 2.3 23S | - | - | 12.2km/L |
| 2.3 23S | - | 11.0km/L | - |
| 2.3 23C 4WD | - | - | 10.4km/L |
| 2.3 23C 助手席リフトアップシート車 | - | - | - |
| 2.3 23C セカンドリフトアップシート車 | - | - | - |
| 2.3 23T | - | - | 10.2km/L |
| 2.3 23S 4WD | - | - | 10.4km/L |
| 2.3 23S 4WD | - | 10.2km/L | - |
| 2.3 23C 助手席リフトアップシート車 4WD | - | - | - |
| 2.3 23C セカンドリフトアップシート車 4WD | - | - | - |
| 2.3 23S 助手席リフトアップシート車 | - | - | - |
| 2.3 23S セカンドリフトアップシート車 | - | - | - |
| 2.3 23S Lパッケージ | - | - | 12.2km/L |
| 2.3 23S Lパッケージ | - | 10.6km/L | - |
| 2.3 23T 4WD | - | - | 9.4km/L |
| 2.3 23T 助手席リフトアップシート車 | - | - | - |
| 2.3 23T セカンドリフトアップシート車 | - | - | - |
| 2.3 23T Lパッケージ | - | - | 10.2km/L |
| 2.3 23S 助手席リフトアップシート車 4WD | - | - | - |
| 2.3 23S セカンドリフトアップシート車 4WD | - | - | - |
| 2.3 23S Lパッケージ 4WD | - | - | 10.4km/L |
| 2.3 23S Lパッケージ 4WD | - | 10.0km/L | - |
| 2.3 23T 助手席リフトアップシート車 4WD | - | - | - |
| 2.3 23T セカンドリフトアップシート車 4WD | - | - | - |
| 2.3 23T Lパッケージ 4WD | - | - | 9.4km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.3 23F | - | - | 12.2km/L |
| 2.3 23C | - | - | 12.2km/L |
| 2.3 23C スポーティパッケージ | - | - | 12.2km/L |
| 2.3 23C Lスタイル | - | - | 12.2km/L |
| 2.3 23F 4WD | - | - | 10.4km/L |
| 2.3 23C スポーティパッケージ Uスタイル | - | - | 12.2km/L |
| 2.3 23C 4WD | - | - | 10.4km/L |
| 2.3 23T | - | - | 10.2km/L |
| 2.3 23C スポーティパッケージ 4WD | - | - | 10.4km/L |
| 2.3 23C Lスタイル 4WD | - | - | 10.4km/L |
| 2.3 ブライトスタイリッシュ M’zカスタム | - | - | - |
| 2.3 23C スポーティパッケージ Uスタイル 4WD | - | - | 10.4km/L |
| 2.3 23T 4WD | - | - | 9.4km/L |
| 2.3 ブライトスタイリッシュ M’zカスタム 4WD | - | - | - |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。