1999年10月~2011年10月生産モデル
| 環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 2~3名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 79~102ps | ||
| 駆動方式 | FR/4WD | JC08モード | -km/L |
| 排気量 | 1789~2184cc | 10.15モード | -km/L |
| ボディタイプ | - 位/ - 車種 | WLTCモード | - 位/ - 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | - 位/ - 車種 | JC08モード | - 位/ - 車種 |
| 駆動方式 | - 位/ - 車種 | 10.15モード | - 位/ - 車種 |
| メーカー | - 位/ - 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
4代目 1999年10月~2011年10月生産モデル |
- | - | - |
デリカトラック
1999年10月~2011年10月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.8 DX リヤダブルタイヤ | - | - | - |
| 1.8 DX ロング | - | - | - |
| 1.8 DX リヤダブルタイヤ ロング | - | - | - |
| 1.8 GL リヤダブルタイヤ | - | - | - |
| 1.8 GL ロング | - | - | - |
| 1.8 DX リヤダブルタイヤ | - | - | - |
| 1.8 GL リヤダブルタイヤ ロング | - | - | - |
| 1.8 DX リヤダブルタイヤ ロング | - | - | - |
| 1.8 GL リヤダブルタイヤ | - | - | - |
| 1.8 GL リヤダブルタイヤ ロング | - | - | - |
| 1.8 DX ロング 4WD | - | - | - |
| 1.8 GL ロング 4WD | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.8 DX | - | - | - |
| 1.8 DX リヤダブルタイヤ | - | - | - |
| 1.8 DX ロング | - | - | - |
| 1.8 GL | - | - | - |
| 1.8 GL リヤダブルタイヤ | - | - | - |
| 1.8 DX リヤダブルタイヤ | - | - | - |
| 1.8 GL ロング | - | - | - |
| 1.8 DX ロング | - | - | - |
| 1.8 DX 4WD | - | - | - |
| 2.0 DX ディーゼルターボ | - | - | - |
| 2.0 DX リヤダブルタイヤ ディーゼルターボ | - | - | - |
| 1.8 GL 4WD | - | - | - |
| 2.0 DX ロング ディーゼルターボ | - | - | - |
| 2.0 DX リヤダブルタイヤ ディーゼルターボ | - | - | - |
| 2.0 GL ロング ディーゼルターボ | - | - | - |
| 2.0 GL リヤダブルタイヤ ディーゼルターボ | - | - | - |
| 2.0 DX ディーゼルターボ 4WD | - | - | - |
| 2.0 GL ディーゼルターボ 4WD | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.8 DX | - | - | - |
| 1.8 DX リヤダブルタイヤ | - | - | - |
| 1.8 DX ロング | - | - | - |
| 1.8 GL | - | - | - |
| 1.8 GL リヤダブルタイヤ | - | - | - |
| 1.8 DX リヤダブルタイヤ | - | - | - |
| 1.8 GL ロング | - | - | - |
| 1.8 DX ロング | - | - | - |
| 1.8 DX 4WD | - | - | - |
| 2.0 DX ディーゼルターボ | - | - | - |
| 2.0 DX リヤダブルタイヤ ディーゼルターボ | - | - | - |
| 1.8 GL 4WD | - | - | - |
| 2.0 DX ロング ディーゼルターボ | - | - | - |
| 2.0 DX リヤダブルタイヤ ディーゼルターボ | - | - | - |
| 2.0 GL ロング ディーゼルターボ | - | - | - |
| 2.0 GL リヤダブルタイヤ ディーゼルターボ | - | - | - |
| 2.0 DX ディーゼルターボ 4WD | - | - | - |
| 2.0 GL ディーゼルターボ 4WD | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.8 GL | - | - | - |
| 1.8 DX | - | - | - |
| 2.0 DX ディーゼルターボ | - | - | - |
| 2.0 GL ディーゼルターボ | - | - | - |
| 1.8 DX | - | - | - |
| 2.0 DX ディーゼルターボ | - | - | - |
| 1.8 GL ロング | - | - | - |
| 2.0 GL ロング ディーゼルターボ | - | - | - |
| 1.8 DX ロング | - | - | - |
| 1.8 DX ロング | - | - | - |
| 2.0 DX ロング ディーゼルターボ | - | - | - |
| 1.8 GL 4WD | - | - | - |
| 2.0 GL ディーゼルターボ 4WD | - | - | - |
| 1.8 DX 4WD | - | - | - |
| 2.0 DX ディーゼルターボ 4WD | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.8 DX | - | - | - |
| 1.8 DX ロング | - | - | - |
| 1.8 GL | - | - | - |
| 1.8 DX | - | - | - |
| 1.8 GL ロング | - | - | - |
| 1.8 DX ロング | - | - | - |
| 2.0 DX ディーゼルターボ | - | - | - |
| 1.8 DX 4WD | - | - | - |
| 2.0 DX ロング ディーゼルターボ | - | - | - |
| 2.0 DX ディーゼルターボ | - | - | - |
| 1.8 GL 4WD | - | - | - |
| 2.0 GL ロング ディーゼルターボ | - | - | - |
| 2.0 GL ディーゼルターボ | - | - | - |
| 2.0 DX ディーゼルターボ 4WD | - | - | - |
| 2.0 GL ディーゼルターボ 4WD | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.8 DX | - | - | - |
| 1.8 DX ロング | - | - | - |
| 1.8 DX | - | - | - |
| 2.2 DX ロング ディーゼル | - | - | - |
| 1.8 DX ロング | - | - | - |
| 2.2 DX ディーゼル | - | - | - |
| 2.2 DX ディーゼル | - | - | - |
| 1.8 DX 4WD | - | - | - |
| 1.8 GL | - | - | - |
| 1.8 GL ロング | - | - | - |
| 2.2 DX ディーゼル 4WD | - | - | - |
| 2.2 GL ロング ディーゼル | - | - | - |
| 2.2 GL ディーゼル | - | - | - |
| 1.8 GL 4WD | - | - | - |
| 2.2 GL ディーゼル 4WD | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.8 GL | - | - | - |
| 2.2 GL ディーゼル | - | - | - |
| 1.8 DX | - | - | - |
| 2.2 DX ディーゼル | - | - | - |
| 2.2 GL ディーゼル | - | - | - |
| 2.2 DX ディーゼル | - | - | - |
| 1.8 GL ロング | - | - | - |
| 2.2 GL ロング ディーゼル | - | - | - |
| 1.8 DX ロング | - | - | - |
| 2.2 DX ロング ディーゼル | - | - | - |
| 2.2 GL ディーゼル 4WD | - | - | - |
| 2.2 DX ディーゼル 4WD | - | - | - |
中古車平均価格71.9万円
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。