| 全長×全幅×全高 (mm) | 4230×1690×1365 他 | 車両重量 | 910~970 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | 1720×1430×1145 他 | ホイールベース | 2415~2440 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | FF | ミッション | MT,AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | 4.7 m | 最低地上高 | 150 mm |
| 最大トルク | 10.8~11 kg・m / 3000~3500 rpm | 最高出力 | 79~88 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 98年10月~00年08月 | - | 5 | 2 | - km/L | 1298 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | - | 5 | 2 | - km/L | 1298 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 97年08月~98年09月 | 102.3万円 | 5 | 2 | - km/L | 1298 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 110.3万円 | 5 | 2 | - km/L | 1298 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 96年10月~97年07月 | 103.8万円 | 5 | 2 | - km/L | 1298 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 111.8万円 | 5 | 2 | - km/L | 1298 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 95年12月~96年09月 | 99.8万円 | 5 | 2 | - km/L | 1298 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 107.8万円 | 5 | 2 | - km/L | 1298 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 94年10月~95年11月 | 99.8万円 | 5 | 2 | - km/L | 1298 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 104.6万円 | 5 | 2 | - km/L | 1298 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 94年01月~94年09月 | 99.8万円 | 5 | 2 | - km/L | 1298 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 95万円 | 5 | 2 | - km/L | 1298 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 93年05月~93年12月 | 95万円 | 5 | 2 | - km/L | 1298 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 99.8万円 | 5 | 2 | - km/L | 1298 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。