2004年4月~2008年7月生産モデル
| 環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 152~200ps | ||
| 駆動方式 | FF/4WD | JC08モード | -km/L |
| 排気量 | 1998~2354cc | 10.15モード | 12.0~13.8km/L |
| ボディタイプ | 82 位/ 1295 車種 | WLTCモード | - 位/ 1295 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 396 位/ 1295 車種 | JC08モード | - 位/ 1295 車種 |
| 駆動方式 | 337 位/ 1295 車種 | 10.15モード | 450 位/ 1295 車種 |
| メーカー | 7 位/ 1295 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
初代 2004年4月~2008年7月生産モデル |
- | - | 12.0~13.8km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.0 20ST | - | - | 13.8km/L |
| 2.0 20LX | - | - | 13.8km/L |
| 2.0 20ST 4WD | - | - | 13.4km/L |
| 2.0 20LX 4WD | - | - | 13.4km/L |
| 2.4 24LX | - | - | 12.0km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.0 20ST | - | - | 13.8km/L |
| 2.0 20LX | - | - | 13.8km/L |
| 2.0 20ST 4WD | - | - | 13.4km/L |
| 2.0 20LX 4WD | - | - | 13.4km/L |
| 2.4 24LX | - | - | 12.0km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.0 20ST | - | - | 13.8km/L |
| 2.0 20LX | - | - | 13.8km/L |
| 2.0 20ST 4WD | - | - | 13.4km/L |
| 2.4 24ST | - | - | 12.0km/L |
| 2.0 20LX 4WD | - | - | 13.4km/L |
| 2.4 24LX | - | - | 12.0km/L |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。