1990年10月~1996年4月生産モデル
| 環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 94~105ps | ||
| 駆動方式 | FF/4WD | JC08モード | -km/L |
| 排気量 | 1497cc | 10.15モード | 11.6~16.8km/L |
| ボディタイプ | 31 位/ 1297 車種 | WLTCモード | - 位/ 1297 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 237 位/ 1297 車種 | JC08モード | - 位/ 1297 車種 |
| 駆動方式 | 221 位/ 1297 車種 | 10.15モード | 277 位/ 1297 車種 |
| メーカー | 39 位/ 1297 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
初代 1990年10月~1996年4月生産モデル |
- | - | 11.6~16.8km/L |
サニーカリフォルニア
1990年10月~1996年4月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.5 サンボゼ | - | - | 16.8km/L |
| 1.5 サンボゼ | - | - | 13.2km/L |
| 1.5 サンボゼ 4WD | - | - | 12.2km/L |
| 1.5 タイプA | - | - | 16.8km/L |
| 1.5 タイプA 4WD | - | - | 14.8km/L |
| 1.5 タイプA | - | - | 13.2km/L |
| 1.5 タイプA 4WD | - | - | 12.2km/L |
| 1.5 サンボゼ 4WD | - | - | 14.8km/L |
| 1.5 タイプB | - | - | 16.8km/L |
| 1.5 タイプB | - | - | 13.2km/L |
| 1.5 タイプB 4WD | - | - | 14.8km/L |
| 1.5 タイプB 4WD | - | - | 12.2km/L |
| 1.5 サンボゼ GTパック | - | - | 16.8km/L |
| 1.5 サンボゼ GTパック | - | - | 13.2km/L |
| 1.5 サンボゼ オーディオパック | - | - | 16.8km/L |
| 1.5 サンボゼ オーディオパック | - | - | 13.2km/L |
| 1.5 タイプA スポーティパック | - | - | 16.8km/L |
| 1.5 タイプA スポーティパック | - | - | 13.2km/L |
| 1.5 タイプB スポーティパック | - | - | 16.8km/L |
| 1.5 タイプB スポーティパック | - | - | 13.2km/L |
| 1.5 サンボゼ GTパック 4WD | - | - | 14.8km/L |
| 1.5 サンボゼ GTパック 4WD | - | - | 12.2km/L |
| 1.5 サンボゼ オーディオパック 4WD | - | - | 14.8km/L |
| 1.5 サンボゼ オーディオパック 4WD | - | - | 12.2km/L |
| 1.5 タイプA スポーティパック 4WD | - | - | 14.8km/L |
| 1.5 タイプA スポーティパック 4WD | - | - | 12.2km/L |
| 1.5 タイプB スポーティパック 4WD | - | - | 14.8km/L |
| 1.5 タイプB スポーティパック 4WD | - | - | 12.2km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.5 サンボゼ | - | - | 16.0km/L |
| 1.5 サンボゼ | - | - | 13.0km/L |
| 1.5 タイプA | - | - | 16.0km/L |
| 1.5 タイプA | - | - | 13.0km/L |
| 1.5 サンボゼ 4WD | - | - | 13.6km/L |
| 1.5 タイプB | - | - | 16.0km/L |
| 1.5 サンボゼ 4WD | - | - | 11.6km/L |
| 1.5 タイプA 4WD | - | - | 13.6km/L |
| 1.5 タイプB | - | - | 13.0km/L |
| 1.5 タイプA 4WD | - | - | 11.6km/L |
| 1.5 タイプB 4WD | - | - | 13.6km/L |
| 1.5 タイプB 4WD | - | - | 11.6km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.5 タイプA | - | - | - |
| 1.5 タイプA 4WD | - | - | - |
| 1.5 タイプA | - | - | - |
| 1.5 タイプA 4WD | - | - | - |
| 1.5 タイプB | - | - | - |
| 1.5 タイプB | - | - | - |
| 1.5 タイプB 4WD | - | - | - |
| 1.5 タイプB 4WD | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.5 タイプA 4WD | - | - | - |
| 1.5 タイプA 4WD | - | - | - |
| 1.5 タイプB 4WD | - | - | - |
| 1.5 タイプB 4WD | - | - | - |
| 1.5 タイプA | - | - | - |
| 1.5 タイプA | - | - | - |
| 1.5 タイプB | - | - | - |
| 1.5 タイプB | - | - | - |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。