1999年6月~2016年7月生産モデル
環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 2~3名 |
---|---|---|---|
燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
最高出力 | 79~102ps | ||
駆動方式 | FR/4WD | JC08モード | 9.6~11.2km/L |
排気量 | 1789~2184cc | 10.15モード | 9.3~19.8km/L |
ボディタイプ | 2 位/ 1288 車種 | WLTCモード | - 位/ 1288 車種 |
---|---|---|---|
エンジン | 4 位/ 1288 車種 | JC08モード | 581 位/ 1288 車種 |
駆動方式 | 5 位/ 1288 車種 | 10.15モード | 133 位/ 1288 車種 |
メーカー | 13 位/ 1288 車種 |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
4代目 1999年6月~2016年7月生産モデル |
- | 9.6~11.2km/L | 9.3~19.8km/L |
3代目 1993年10月~1999年5月生産モデル |
- | 9.6~11.2km/L | 9.3~19.8km/L |
投稿日:2013年3月28日
4点
デザイン:3
走行性:4
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:3
車の素性が良いので、どのような利用方法でも満足できるバランスの良い車だと思います。続きを読む
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.8 DX ダブルタイヤ | - | 11.2km/L | - |
1.8 DX ロング | - | 11.2km/L | - |
1.8 DX ロング ダブルタイヤ | - | 11.2km/L | - |
1.8 GL ダブルタイヤ | - | 11.2km/L | - |
1.8 GL ロング | - | 11.2km/L | - |
1.8 DX 木製荷台 ダブルタイヤ | - | 11.2km/L | - |
1.8 GL ロング ダブルタイヤ | - | 11.2km/L | - |
1.8 DX ロング 木製荷台 ダブルタイヤ | - | 11.2km/L | - |
1.8 DX ダブルタイヤ | - | 10.2km/L | - |
1.8 DX ロング | - | 10.2km/L | - |
1.8 GL 木製荷台 ダブルタイヤ | - | 11.2km/L | - |
1.8 DX ロング ダブルタイヤ | - | 10.2km/L | - |
1.8 GL ロング 木製荷台 ダブルタイヤ | - | 11.2km/L | - |
1.8 GL ダブルタイヤ | - | 10.2km/L | - |
1.8 GL ロング | - | 10.2km/L | - |
1.8 GL ロング ダブルタイヤ | - | 10.2km/L | - |
1.8 DX ダブルタイヤ 4WD | - | 10.2km/L | - |
1.8 GL ダブルタイヤ 4WD | - | 10.2km/L | - |
1.8 DX 木製荷台 ダブルタイヤ 4WD | - | 10.2km/L | - |
1.8 DX ダブルタイヤ 4WD | - | 9.6km/L | - |
1.8 GL 木製荷台 ダブルタイヤ 4WD | - | 10.2km/L | - |
1.8 GL ダブルタイヤ 4WD | - | 9.6km/L | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.8 DX ダブルタイヤ | - | 11.2km/L | 11.2km/L |
1.8 DX ロング | - | 11.2km/L | 11.2km/L |
1.8 DX ロング ダブルタイヤ | - | 11.2km/L | 11.2km/L |
1.8 GL ダブルタイヤ | - | 11.2km/L | 11.2km/L |
1.8 GL ロング | - | 11.2km/L | 11.2km/L |
1.8 DX ダブルタイヤ | - | 10.2km/L | 10.6km/L |
1.8 DX 木製荷台 ダブルタイヤ | - | 11.2km/L | 11.2km/L |
1.8 GL ロング ダブルタイヤ | - | 11.2km/L | 11.2km/L |
1.8 DX ロング | - | 10.2km/L | 10.6km/L |
1.8 DX ロング ダブルタイヤ | - | 10.2km/L | 10.6km/L |
1.8 DX ロング 木製荷台 ダブルタイヤ | - | 11.2km/L | 11.2km/L |
1.8 GL ダブルタイヤ | - | 10.2km/L | 10.6km/L |
1.8 GL 木製荷台 ダブルタイヤ | - | 11.2km/L | 11.2km/L |
1.8 GL ロング | - | 10.2km/L | 10.6km/L |
1.8 GL ロング ダブルタイヤ | - | 10.2km/L | 10.6km/L |
1.8 GL ロング 木製荷台 ダブルタイヤ | - | 11.2km/L | 11.2km/L |
1.8 DX ダブルタイヤ 4WD | - | 10.2km/L | 10.4km/L |
1.8 GL ダブルタイヤ 4WD | - | 10.2km/L | 10.4km/L |
1.8 DX ダブルタイヤ 4WD | - | 9.6km/L | 10.2km/L |
1.8 DX 木製荷台 ダブルタイヤ 4WD | - | 10.2km/L | 10.4km/L |
1.8 GL ダブルタイヤ 4WD | - | 9.6km/L | 10.2km/L |
1.8 GL 木製荷台 ダブルタイヤ 4WD | - | 10.2km/L | 10.4km/L |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.8 DX ダブルタイヤ | - | 11.2km/L | 11.2km/L |
1.8 DX ロング | - | 11.2km/L | 11.2km/L |
1.8 DX ロング ダブルタイヤ | - | 11.2km/L | 11.2km/L |
1.8 GL ダブルタイヤ | - | 11.2km/L | 11.2km/L |
1.8 GL ロング | - | 11.2km/L | 11.2km/L |
1.8 DX ダブルタイヤ | - | 10.2km/L | 10.6km/L |
1.8 DX 木製荷台 ダブルタイヤ | - | 11.2km/L | 11.2km/L |
1.8 GL ロング ダブルタイヤ | - | 11.2km/L | 11.2km/L |
1.8 DX ロング | - | 10.2km/L | 10.6km/L |
1.8 DX ロング ダブルタイヤ | - | 10.2km/L | 10.6km/L |
1.8 DX ロング 木製荷台 ダブルタイヤ | - | 11.2km/L | 11.2km/L |
1.8 GL ダブルタイヤ | - | 10.2km/L | 10.6km/L |
1.8 GL 木製荷台 ダブルタイヤ | - | 11.2km/L | 11.2km/L |
1.8 GL ロング | - | 10.2km/L | 10.6km/L |
1.8 GL ロング ダブルタイヤ | - | 10.2km/L | 10.6km/L |
1.8 GL ロング 木製荷台 ダブルタイヤ | - | 11.2km/L | 11.2km/L |
1.8 DX ダブルタイヤ 4WD | - | 10.2km/L | 10.4km/L |
1.8 GL ダブルタイヤ 4WD | - | 10.2km/L | 10.4km/L |
1.8 DX ダブルタイヤ 4WD | - | 9.6km/L | 10.2km/L |
1.8 DX 木製荷台 ダブルタイヤ 4WD | - | 10.2km/L | 10.4km/L |
1.8 GL ダブルタイヤ 4WD | - | 9.6km/L | 10.2km/L |
1.8 GL 木製荷台 ダブルタイヤ 4WD | - | 10.2km/L | 10.4km/L |
中古平均価格98.9万円
中古平均価格70.8万円
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。