2007年6月~2012年10月生産モデル
| 環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 120~150ps | ||
| 駆動方式 | FF | JC08モード | -km/L |
| 排気量 | 1598cc | 10.15モード | 10.8~11.2km/L |
| ボディタイプ | 35 位/ 1297 車種 | WLTCモード | - 位/ 1297 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 555 位/ 1297 車種 | JC08モード | - 位/ 1297 車種 |
| 駆動方式 | 446 位/ 1297 車種 | 10.15モード | 624 位/ 1297 車種 |
| メーカー | 9 位/ 1297 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
初代 2007年6月~2012年10月生産モデル |
- | - | 10.8~11.2km/L |
投稿日:2018年1月10日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:5
◎妻も運転するため2人で日本車を始め色々なオープンカーを調べ試乗しました。試乗してドアの開閉がとても重い車やオープン開閉がとてもやり難い車及び荷物をほとんど積めない車などある中で207ccはどの課…続きを読む
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。