1993年10月~1998年11月生産モデル
| 環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 115~280ps | ||
| 駆動方式 | 4WD/FF | JC08モード | -km/L |
| 排気量 | 1820~2457cc | 10.15モード | 9.4~14.4km/L |
| ボディタイプ | 77 位/ 1297 車種 | WLTCモード | - 位/ 1297 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 360 位/ 1297 車種 | JC08モード | - 位/ 1297 車種 |
| 駆動方式 | 315 位/ 1297 車種 | 10.15モード | 409 位/ 1297 車種 |
| メーカー | 28 位/ 1297 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
2代目 1993年10月~1998年11月生産モデル |
- | - | 9.4~14.4km/L |
初代 1989年2月~1993年9月生産モデル |
- | - | 9.4~14.4km/L |
レガシィセダン
1993年10月~1998年11月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.8 LX | - | - | 12.2km/L |
| 1.8 LX 4WD | - | - | 13.6km/L |
| 1.8 LX 4WD | - | - | 11.4km/L |
| 2.0 TX タイプS 4WD | - | - | 13.2km/L |
| 2.0 TX タイプS 4WD | - | - | 11.2km/L |
| 2.0 ブライトン ゴールド | - | - | 12.0km/L |
| 2.0 ブライトン ゴールド 4WD | - | - | 11.2km/L |
| 2.0 TS タイプR 4WD | - | - | 12.0km/L |
| 2.0 TS タイプR 4WD | - | - | 10.8km/L |
| 2.5 250T 4WD | - | - | 10.6km/L |
| 2.0 GT 4WD | - | - | 10.2km/L |
| 2.0 RS 4WD | - | - | 10.6km/L |
| 2.0 RS 4WD | - | - | 10.2km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.8 LX | - | - | 14.4km/L |
| 1.8 LX | - | - | 12.2km/L |
| 1.8 LX 4WD | - | - | 13.6km/L |
| 1.8 LX 4WD | - | - | 11.4km/L |
| 2.0 TX タイプS 4WD | - | - | 13.2km/L |
| 2.0 ブライトン | - | - | 12.0km/L |
| 2.0 TX タイプS 4WD | - | - | 11.2km/L |
| 2.0 ブライトン 4WD | - | - | 11.2km/L |
| 2.0 TS タイプR 4WD | - | - | 12.0km/L |
| 2.0 TS タイプR 4WD | - | - | 10.8km/L |
| 2.5 250T 4WD | - | - | 10.6km/L |
| 2.0 RS 4WD | - | - | 10.4km/L |
| 2.0 GT 4WD | - | - | 10.2km/L |
| 2.0 RS 4WD | - | - | 10.2km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.8 LX | - | - | 14.0km/L |
| 2.0 TX | - | - | 13.0km/L |
| 1.8 LX | - | - | 11.6km/L |
| 2.0 TX | - | - | 11.4km/L |
| 1.8 LX 4WD | - | - | 13.2km/L |
| 1.8 LX 4WD | - | - | 11.2km/L |
| 2.0 TX 4WD | - | - | 11.0km/L |
| 2.0 TX 4WD | - | - | 12.4km/L |
| 2.0 ブライトン | - | - | 11.4km/L |
| 2.0 ブライトン 4WD | - | - | 11.0km/L |
| 2.0 TS | - | - | 10.8km/L |
| 2.0 TS タイプR | - | - | 12.4km/L |
| 2.0 TS タイプR | - | - | 10.8km/L |
| 2.0 TS 4WD | - | - | 10.2km/L |
| 2.0 TS タイプR 4WD | - | - | 12.2km/L |
| 2.0 TS タイプR 4WD | - | - | 10.2km/L |
| 2.5 250T 4WD | - | - | 9.8km/L |
| 2.0 RS 4WD | - | - | 10.4km/L |
| 2.0 GT 4WD | - | - | 9.4km/L |
| 2.0 RS 4WD | - | - | 9.4km/L |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。