1999年2月~2007年6月生産モデル
| 環境対策エンジン | H12年基準 ☆☆ | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 46~58ps | ||
| 駆動方式 | 4WD/RR | JC08モード | -km/L |
| 排気量 | 658cc | 10.15モード | 14.2~16.8km/L |
| ボディタイプ | 132 位/ 1295 車種 | WLTCモード | - 位/ 1295 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 236 位/ 1295 車種 | JC08モード | - 位/ 1295 車種 |
| 駆動方式 | 10 位/ 1295 車種 | 10.15モード | 276 位/ 1295 車種 |
| メーカー | 18 位/ 1295 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
2代目 1999年2月~2007年6月生産モデル |
- | - | 14.2~16.8km/L |
初代 1990年2月~1999年1月生産モデル |
- | - | 14.2~16.8km/L |
サンバーディアスバン
1999年2月~2007年6月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 660 | - | - | 16.8km/L |
| 660 | - | - | 15.6km/L |
| 660 4WD | - | - | 16.6km/L |
| 660 4WD | - | - | 15.4km/L |
| 660 スーパーチャージャー | - | - | 16.4km/L |
| 660 スーパーチャージャー | - | - | 15.2km/L |
| 660 スーパーチャージャー 4WD | - | - | 16.2km/L |
| 660 スーパーチャージャー 4WD | - | - | 15.0km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 660 | - | - | 16.8km/L |
| 660 | - | - | 15.6km/L |
| 660 4WD | - | - | 16.6km/L |
| 660 4WD | - | - | 15.4km/L |
| 660 スーパーチャージャー | - | - | 16.4km/L |
| 660 スーパーチャージャー | - | - | 15.2km/L |
| 660 スーパーチャージャー 4WD | - | - | 16.2km/L |
| 660 スーパーチャージャー 4WD | - | - | 15.0km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 660 | - | - | 16.2km/L |
| 660 | - | - | 15.2km/L |
| 660 4WD | - | - | 16.0km/L |
| 660 4WD | - | - | 15.0km/L |
| 660 スーパーチャージャー | - | - | 15.6km/L |
| 660 スーパーチャージャー | - | - | 15.0km/L |
| 660 スーパーチャージャー 4WD | - | - | 15.4km/L |
| 660 スーパーチャージャー 4WD | - | - | 14.8km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 660 | - | - | 16.2km/L |
| 660 | - | - | 15.2km/L |
| 660 4WD | - | - | 16.0km/L |
| 660 4WD | - | - | 15.0km/L |
| 660 スーパーチャージャー | - | - | 15.6km/L |
| 660 スーパーチャージャー | - | - | 15.0km/L |
| 660 スーパーチャージャー 4WD | - | - | 15.4km/L |
| 660 スーパーチャージャー 4WD | - | - | 14.8km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 660 | - | - | 15.8km/L |
| 660 | - | - | 14.8km/L |
| 660 4WD | - | - | 15.8km/L |
| 660 4WD | - | - | 14.8km/L |
| 660 スーパーチャージャー | - | - | 15.2km/L |
| 660 スーパーチャージャー | - | - | 14.2km/L |
| 660 スーパーチャージャー 4WD | - | - | 15.2km/L |
| 660 スーパーチャージャー 4WD | - | - | 14.2km/L |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。