2007年7月~2014年9月生産モデル
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準達成車 | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 110~111ps | ||
| 駆動方式 | FF | JC08モード | -km/L |
| 排気量 | 1490cc | 10.15モード | 16.4km/L |
| ボディタイプ | 55 位/ 1297 車種 | WLTCモード | - 位/ 1297 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 246 位/ 1297 車種 | JC08モード | - 位/ 1297 車種 |
| 駆動方式 | 230 位/ 1297 車種 | 10.15モード | 286 位/ 1297 車種 |
| メーカー | 31 位/ 1297 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
初代 2007年7月~2014年9月生産モデル |
- | - | 16.4km/L |
SX4セダン
2007年7月~2014年9月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。