2001年6月~2003年3月生産モデル
| 環境対策エンジン | H12年基準 ☆ | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 110ps | ||
| 駆動方式 | FF | JC08モード | -km/L |
| 排気量 | 1496cc | 10.15モード | 15.0km/L |
| ボディタイプ | 1 位/ 1297 車種 | WLTCモード | - 位/ 1297 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 322 位/ 1297 車種 | JC08モード | - 位/ 1297 車種 |
| 駆動方式 | 284 位/ 1297 車種 | 10.15モード | 369 位/ 1297 車種 |
| メーカー | 86 位/ 1297 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
初代 2001年6月~2003年3月生産モデル |
- | - | 15.0km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.5 | - | - | 15.0km/L |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。