1988年5月~1992年7月生産モデル
| 環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 73~115ps | ||
| 駆動方式 | FF | JC08モード | -km/L |
| 排気量 | 1498~1974cc | 10.15モード | 11.6~15.2km/L |
| ボディタイプ | 42 位/ 1297 車種 | WLTCモード | - 位/ 1297 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 315 位/ 1297 車種 | JC08モード | - 位/ 1297 車種 |
| 駆動方式 | 281 位/ 1297 車種 | 10.15モード | 362 位/ 1297 車種 |
| メーカー | 85 位/ 1297 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
初代 1988年5月~1992年7月生産モデル |
- | - | 11.6~15.2km/L |
カリーナサーフ
1988年5月~1992年7月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.5 SV | - | - | - |
| 1.5 SV | - | - | - |
| 2.0 SV ディーゼル | - | - | - |
| 2.0 SV ディーゼル | - | - | - |
| 1.8 SX | - | - | - |
| 1.8 SX | - | - | - |
| 1.8 SXリミテッド | - | - | - |
| 1.8 SXリミテッド | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.5 SV | - | - | - |
| 1.5 SV | - | - | - |
| 2.0 SV ディーゼル | - | - | - |
| 2.0 SV ディーゼル | - | - | - |
| 1.8 SX | - | - | - |
| 1.8 SX | - | - | - |
| 1.8 SXリミテッド | - | - | - |
| 1.8 SXリミテッド | - | - | - |
中古車平均価格-万円
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。