2004年9月~2017年12月生産モデル
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ | 乗車定員 | 6~7名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 |
H27年度燃費基準+5%達成車
H27年度燃費基準達成車 |
WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 130~158ps | ||
| 駆動方式 | FF/4WD | JC08モード | 13.6~15.4km/L |
| 排気量 | 1794~1998cc | 10.15モード | 12.6~16.4km/L |
| ボディタイプ | 13 位/ 1297 車種 | WLTCモード | - 位/ 1297 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 176 位/ 1297 車種 | JC08モード | 420 位/ 1297 車種 |
| 駆動方式 | 236 位/ 1297 車種 | 10.15モード | 298 位/ 1297 車種 |
| メーカー | 59 位/ 1297 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
初代 2004年9月~2017年12月生産モデル |
- | 13.6~15.4km/L | 12.6~16.4km/L |
投稿日:2023年7月4日
5点
デザイン:4
走行性:5
居住性:4
積載性:5
運転しやすさ:4
維持費:5
ある程度まともな3列目が欲しいけどワンボックスはちょっと…って人は前向きに検討してみてもいいかもしれない。なんせ条件の割に安い。ただライバルの面子も優秀お値打ち中古車ゴロゴロ状態なので他車種との比…続きを読む
投稿日:2017年9月9日
5点
デザイン:4
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:5
車高が低いわりに前に突き出したデザインのおかげで前方視界が悪いのは難点でしたが、全体的には運転しやすく、壊れにくく、便利な機能も付いてて、買って正解でした。続きを読む
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.8 L Xセレクション | - | - | 14.4km/L |
| 1.8 L | - | - | 14.4km/L |
| 1.8 L Gエディション | - | - | 14.4km/L |
| 2.0 L | - | - | 14.4km/L |
| 2.0 L Gエディション | - | - | 14.4km/L |
| 1.8 プラタナ | - | - | 14.4km/L |
| 1.8 プラタナ リミテッド | - | - | 14.4km/L |
| 2.0 L 4WD | - | - | 12.6km/L |
| 2.0 L Gエディション 4WD | - | - | 12.6km/L |
| 2.0 プラタナ | - | - | 14.0km/L |
| 2.0 プラタナ リミテッド | - | - | 14.0km/L |
| 2.0 G | - | - | 14.4km/L |
| 2.0 プラタナ Uセレクション | - | - | 14.0km/L |
| 2.0 プラタナ 4WD | - | - | 12.6km/L |
| 2.0 プラタナ リミテッド 4WD | - | - | 12.6km/L |
| 2.0 G Uセレクション | - | - | 14.4km/L |
| 2.0 G 4WD | - | - | 12.6km/L |
| 2.0 プラタナ Uセレクション 4WD | - | - | 12.6km/L |
| 2.0 G Uセレクション 4WD | - | - | 12.6km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.8 L Xセレクション | - | - | 14.4km/L |
| 2.0 L Xセレクション | - | - | 14.4km/L |
| 1.8 L | - | - | 14.4km/L |
| 1.8 L 60thスペシャルエディション | - | - | 14.4km/L |
| 2.0 L | - | - | 14.4km/L |
| 2.0 L 60thスペシャルエディション | - | - | 14.4km/L |
| 2.0 L Xセレクション 4WD | - | - | 12.6km/L |
| 1.8 プラタナ | - | - | 14.4km/L |
| 1.8 プラタナ Gエディション | - | - | 14.4km/L |
| 2.0 プラタナ | - | - | 14.0km/L |
| 2.0 L 4WD | - | - | 12.6km/L |
| 2.0 L 60thスペシャルエディション 4WD | - | - | 12.6km/L |
| 2.0 プラタナ Gエディション | - | - | 14.0km/L |
| 2.0 G | - | - | 14.4km/L |
| 2.0 プラタナ 4WD | - | - | 12.6km/L |
| 2.0 プラタナ Gエディション 4WD | - | - | 12.6km/L |
| 2.0 G Uセレクション | - | - | 14.4km/L |
| 2.0 G 4WD | - | - | 12.6km/L |
| 2.0 G Uセレクション 4WD | - | - | 12.6km/L |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。