1998年12月~2007年6月生産モデル
| 環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 8名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 235ps | ||
| 駆動方式 | 4WD | JC08モード | -km/L |
| 排気量 | 4663cc | 10.15モード | 6.1~6.5km/L |
| ボディタイプ | 95 位/ 1297 車種 | WLTCモード | - 位/ 1297 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 826 位/ 1297 車種 | JC08モード | - 位/ 1297 車種 |
| 駆動方式 | 105 位/ 1297 車種 | 10.15モード | 909 位/ 1297 車種 |
| メーカー | 173 位/ 1297 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
初代 1998年12月~2007年6月生産モデル |
- | - | 6.1~6.5km/L |
ランドクルーザーシグナス
1998年12月~2007年6月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 4.7 4WD | - | - | 6.5km/L |
| 4.7 インテリアセレクション 4WD | - | - | 6.5km/L |
| 4.7 60thスペシャルエディション 4WD | - | - | 6.5km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 4.7 4WD | - | - | 6.1km/L |
| 4.7 プレミアムエディション 4WD | - | - | 6.1km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 4.7 4WD | - | - | 6.3km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 4.7 4WD | - | - | 6.1km/L |
| 4.7 50thアニバーサリーエディション 4WD | - | - | 6.1km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 4.7 4WD | - | - | 6.1km/L |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。