1997年4月~2001年12月生産モデル
| 環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 140~215ps | ||
| 駆動方式 | FF/4WD | JC08モード | -km/L |
| 排気量 | 2163~2994cc | 10.15モード | 8.6~10.2km/L |
| ボディタイプ | 95 位/ 1297 車種 | WLTCモード | - 位/ 1297 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 633 位/ 1297 車種 | JC08モード | - 位/ 1297 車種 |
| 駆動方式 | 486 位/ 1297 車種 | 10.15モード | 707 位/ 1297 車種 |
| メーカー | 148 位/ 1297 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
初代 1997年4月~2001年12月生産モデル |
- | - | 8.6~10.2km/L |
マークIIクオリス
1997年4月~2001年12月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.2 Jパッケージ | - | - | 10.2km/L |
| 2.2 | - | - | 10.2km/L |
| 2.2 Four Jパッケージ 4WD | - | - | 9.4km/L |
| 2.2 ツアラーエディション | - | - | 10.2km/L |
| 2.2 Lパッケージ | - | - | 10.2km/L |
| 2.2 Four 4WD | - | - | 9.4km/L |
| 2.5 | - | - | 9.5km/L |
| 2.2 Four ツアラーエディション 4WD | - | - | 9.4km/L |
| 2.5 ツアラーエディション | - | - | 9.5km/L |
| 2.2 Four Lパッケージ 4WD | - | - | 9.4km/L |
| 2.5 Lパッケージ | - | - | 9.5km/L |
| 2.5 Four 4WD | - | - | 9.1km/L |
| 2.5 Four ツアラーエディション 4WD | - | - | 9.1km/L |
| 2.5 Gパッケージ | - | - | 9.5km/L |
| 2.5 Four Lパッケージ 4WD | - | - | 9.1km/L |
| 2.5 Four Gパッケージ 4WD | - | - | 9.1km/L |
| 3.0 G | - | - | 9.2km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.2 Jパッケージ | - | - | 10.2km/L |
| 2.2 | - | - | 10.2km/L |
| 2.2 Four Jパッケージ 4WD | - | - | 9.4km/L |
| 2.2 Sパッケージ | - | - | 10.2km/L |
| 2.2 Four 4WD | - | - | 9.4km/L |
| 2.5 | - | - | 9.5km/L |
| 2.2 Four Sパッケージ 4WD | - | - | 9.4km/L |
| 2.5 Sパッケージ | - | - | 9.5km/L |
| 2.5 Four 4WD | - | - | 9.1km/L |
| 2.5 Four Sパッケージ 4WD | - | - | 9.1km/L |
| 2.5 Gパッケージ | - | - | 9.5km/L |
| 2.5 Four Gパッケージ 4WD | - | - | 9.1km/L |
| 3.0 G | - | - | 9.1km/L |
| 2.2 Xパッケージ | - | - | 10.2km/L |
| 2.2 Four Xパッケージ 4WD | - | - | 9.4km/L |
| 2.5 Xパッケージ | - | - | 9.5km/L |
| 2.5 Four Xパッケージ 4WD | - | - | 9.1km/L |
| 2.2 フルカラーJパッケージ | - | - | 10.2km/L |
| 2.2 Four フルカラーJパッケージ 4WD | - | - | 9.4km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.2 | - | - | 10.2km/L |
| 2.2 Xパッケージ | - | - | 10.2km/L |
| 2.2 Sパッケージ | - | - | 10.2km/L |
| 2.2 Four 4WD | - | - | 9.4km/L |
| 2.2 Four Xパッケージ 4WD | - | - | 9.4km/L |
| 2.5 | - | - | 9.1km/L |
| 2.2 Four Sパッケージ 4WD | - | - | 9.4km/L |
| 2.5 Sパッケージ | - | - | 9.1km/L |
| 2.5 Xパッケージ | - | - | 9.1km/L |
| 2.5 Four 4WD | - | - | 8.6km/L |
| 2.5 Four Sパッケージ 4WD | - | - | 8.6km/L |
| 2.5 Four Xパッケージ 4WD | - | - | 8.6km/L |
| 2.5 Gパッケージ | - | - | 9.1km/L |
| 2.5 Four Gパッケージ 4WD | - | - | 8.6km/L |
| 3.0 G | - | - | 9.1km/L |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。