1995年8月~2002年8月生産モデル
| 環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 110~165ps | ||
| 駆動方式 | 4WD/FF | JC08モード | -km/L |
| 排気量 | 1587~1762cc | 10.15モード | 10.6~16.0km/L |
| ボディタイプ | 37 位/ 1295 車種 | WLTCモード | - 位/ 1295 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 277 位/ 1295 車種 | JC08モード | - 位/ 1295 車種 |
| 駆動方式 | 252 位/ 1295 車種 | 10.15モード | 318 位/ 1295 車種 |
| メーカー | 76 位/ 1295 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
3代目 1995年8月~2002年8月生産モデル |
- | - | 10.6~16.0km/L |
2代目 1988年2月~1995年7月生産モデル |
- | - | 10.6~16.0km/L |
投稿日:2013年3月31日
1点
デザイン:3
走行性:1
居住性:2
積載性:4
運転しやすさ:3
維持費:-
SUVの先駆けとなった車だが、他に押され本家カリブは影が薄くなってた。新しいイメージを与えようと「ロッソ」というモデルも出したが完成度がイマイチだった。続きを読む
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.6 Sツーリング | - | - | 14.6km/L |
| 1.6 Sツーリング | - | - | 12.0km/L |
| 1.6 Sツーリング 4WD | - | - | 13.0km/L |
| 1.6 Zツーリング | - | - | 14.6km/L |
| 1.6 Sツーリング 4WD | - | - | 10.6km/L |
| 1.6 Zツーリング | - | - | 12.0km/L |
| 1.8 Vツーリング 4WD | - | - | 13.8km/L |
| 1.6 BZツーリング | - | - | 12.6km/L |
| 1.8 Zツーリング 4WD | - | - | 13.8km/L |
| 1.8 Vツーリング 4WD | - | - | 12.2km/L |
| 1.6 BZツーリング | - | - | 11.0km/L |
| 1.8 Zツーリング 4WD | - | - | 12.2km/L |
| 1.6 BZツーリング RVパッケージ | - | - | 12.6km/L |
| 1.6 BZツーリング RVパッケージ | - | - | 11.0km/L |
| 1.6 Sツーリング RVパッケージ 4WD | - | - | 13.0km/L |
| 1.6 Sツーリング RVパッケージ | - | - | 14.6km/L |
| 1.6 Sツーリング RVパッケージ 4WD | - | - | 10.6km/L |
| 1.6 Sツーリング RVパッケージ | - | - | 12.0km/L |
| 1.6 Zツーリング RVパッケージ | - | - | 14.6km/L |
| 1.6 Zツーリング RVパッケージ | - | - | 12.0km/L |
| 1.8 Vツーリング RVパッケージ 4WD | - | - | 13.8km/L |
| 1.8 Vツーリング RVパッケージ 4WD | - | - | 12.2km/L |
| 1.8 Zツーリング RVパッケージ 4WD | - | - | 13.8km/L |
| 1.8 Zツーリング RVパッケージ 4WD | - | - | 12.2km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.6 Sツーリング 4WD | - | - | 13.8km/L |
| 1.6 Sツーリング 4WD | - | - | 12.2km/L |
| 1.8 Vツーリング 4WD | - | - | 13.8km/L |
| 1.8 Zツーリング 4WD | - | - | 13.8km/L |
| 1.8 Vツーリング 4WD | - | - | 12.2km/L |
| 1.8 Zツーリング 4WD | - | - | 12.2km/L |
| 1.6 Sツーリング RVパッケージ 4WD | - | - | 13.8km/L |
| 1.6 Sツーリング RVパッケージ 4WD | - | - | 12.2km/L |
| 1.8 Vツーリング RVパッケージ 4WD | - | - | 13.8km/L |
| 1.8 Vツーリング RVパッケージ 4WD | - | - | 12.2km/L |
| 1.8 Zツーリング RVパッケージ 4WD | - | - | 13.8km/L |
| 1.8 Zツーリング RVパッケージ 4WD | - | - | 12.2km/L |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。