2011年11月~2015年1月生産モデル
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ | 乗車定員 | 4~7名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 |
H22年度燃費基準+25%達成車
H27年度燃費基準+20%達成車 |
WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 150ps | ||
| 駆動方式 | 4WD | JC08モード | 16.2~17.0km/L |
| 排気量 | 2362cc | 10.15モード | 19.0km/L |
| ボディタイプ | 6 位/ 1297 車種 | WLTCモード | - 位/ 1297 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 22 位/ 1297 車種 | JC08モード | 358 位/ 1297 車種 |
| 駆動方式 | 2 位/ 1297 車種 | 10.15モード | 163 位/ 1297 車種 |
| メーカー | 34 位/ 1297 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
初代 2011年11月~2015年1月生産モデル |
- | 16.2~17.0km/L | 19.0km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.4 X サイドリフトアップシート装着車 4WD | - | 16.2km/L | 19.0km/L |
| 2.4 X 4WD | - | 17.0km/L | 19.0km/L |
| 2.4 X ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 4WD | - | - | - |
| 2.4 V 4WD | - | 17.0km/L | 19.0km/L |
| 2.4 ZR サイドリフトアップシート装着車 4WD | - | 16.2km/L | 19.0km/L |
| 2.4 X ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 4WD | - | - | - |
| 2.4 ZR 4WD | - | 16.2km/L | 19.0km/L |
| 2.4 ZR ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 4WD | - | 16.2km/L | - |
| 2.4 ZR ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 4WD | - | 16.2km/L | - |
| 2.4 V Lエディション 4WD | - | 16.2km/L | 19.0km/L |
| 2.4 ZR Gエディション 4WD | - | 16.2km/L | 19.0km/L |
| 2.4 V プレミアムシートエディション 4WD | - | 16.2km/L | - |
| 2.4 ZR プレミアムシートエディション 4WD | - | 16.2km/L | 19.0km/L |
| 2.4 ロイヤルラウンジ 4WD | - | - | - |
| 2.4 ロイヤルラウンジ LE 4WD | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.4 X 4WD | - | 17.0km/L | 19.0km/L |
| 2.4 X サイドリフトアップシート装着車 4WD | - | 16.2km/L | 19.0km/L |
| 2.4 X ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 4WD | - | - | - |
| 2.4 V 4WD | - | 17.0km/L | 19.0km/L |
| 2.4 ZR 4WD | - | 16.2km/L | 19.0km/L |
| 2.4 ZR サイドリフトアップシート装着車 4WD | - | 16.2km/L | 19.0km/L |
| 2.4 X ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 4WD | - | - | - |
| 2.4 ZR ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 4WD | - | 16.2km/L | - |
| 2.4 ZR ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 4WD | - | 16.2km/L | - |
| 2.4 V Lエディション 4WD | - | 16.2km/L | 19.0km/L |
| 2.4 ZR Gエディション 4WD | - | 16.2km/L | 19.0km/L |
| 2.4 V プレミアムシートエディション 4WD | - | 16.2km/L | - |
| 2.4 ZR プレミアムシートエディション 4WD | - | 16.2km/L | 19.0km/L |
| 2.4 ロイヤルラウンジ 4WD | - | - | - |
| 2.4 ロイヤルラウンジ LE 4WD | - | - | - |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。