2004年7月~2010年12月生産モデル
環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|
燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
最高出力 | 143ps | ||
駆動方式 | FF | JC08モード | -km/L |
排気量 | 2429cc | 10.15モード | 8.2~8.3km/L |
ボディタイプ | 56 位/ 1260 車種 | WLTCモード | - 位/ 1260 車種 |
---|---|---|---|
エンジン | 741 位/ 1260 車種 | JC08モード | - 位/ 1260 車種 |
駆動方式 | 533 位/ 1260 車種 | 10.15モード | 824 位/ 1260 車種 |
メーカー | 6 位/ 1260 車種 |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
![]() 初代 2004年7月~2010年12月生産モデル |
- | - | 8.2~8.3km/L |
PTクルーザーカブリオ
2004年7月~2010年12月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
新車時価格はメーカー発表当時の価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。