2004年7月~2009年8月生産モデル
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ | 乗車定員 | 6名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準達成車 | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 130~162ps | ||
| 駆動方式 | FF/4WD | JC08モード | -km/L |
| 排気量 | 1668~2354cc | 10.15モード | 12.0~13.8km/L |
| ボディタイプ | 180 位/ 1297 車種 | WLTCモード | - 位/ 1297 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 395 位/ 1297 車種 | JC08モード | - 位/ 1297 車種 |
| 駆動方式 | 336 位/ 1297 車種 | 10.15モード | 449 位/ 1297 車種 |
| メーカー | 48 位/ 1297 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
初代 2004年7月~2009年8月生産モデル |
- | - | 12.0~13.8km/L |
エディックス
2004年7月~2009年8月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.0 20X | - | - | 13.0km/L |
| 2.0 スタイルエディション | - | - | 13.0km/L |
| 2.0 20X 4WD | - | - | 12.2km/L |
| 2.0 スタイルエディション 4WD | - | - | 12.2km/L |
| 2.4 24S | - | - | 12.0km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.7 17X | - | - | 13.8km/L |
| 1.7 17X 4WD | - | - | 13.2km/L |
| 2.0 20X | - | - | 13.0km/L |
| 2.0 20X 4WD | - | - | 12.2km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.7 17X | - | - | 13.8km/L |
| 1.7 17X 4WD | - | - | 13.2km/L |
| 2.0 20X | - | - | 13.0km/L |
| 2.0 20X 4WD | - | - | 12.2km/L |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。