1993年9月~1997年4月生産モデル
| 環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 3~6名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 61~94ps | ||
| 駆動方式 | FR/4WD | JC08モード | -km/L |
| 排気量 | 1789~2184cc | 10.15モード | -km/L |
| ボディタイプ | - 位/ - 車種 | WLTCモード | - 位/ - 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | - 位/ - 車種 | JC08モード | - 位/ - 車種 |
| 駆動方式 | - 位/ - 車種 | 10.15モード | - 位/ - 車種 |
| メーカー | - 位/ - 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
初代 1993年9月~1997年4月生産モデル |
- | - | - |
ボンゴブローニイトラック
1993年9月~1997年4月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.2 DXワイドロー ロングボディ スチール床 ディーゼル | - | - | - |
| 2.2 DXワイドロー ロングボディ 木製床 ディーゼル | - | - | - |
| 2.2 LGワイドロー ロングボディ スチール床 ディーゼル | - | - | - |
| 2.2 LGワイドロー ロングボディ 木製床 ディーゼル | - | - | - |
| 2.0 DXワイドロー ロングボディ スチール床 | - | - | - |
| 2.0 DXワイドロー ロングボディ 木製床 | - | - | - |
| 2.2 DXワイドロー スチール床 ディーゼル | - | - | - |
| 2.2 DXワイドロー 木製床 ディーゼル | - | - | - |
| 2.2 LGワイドロー スチール床 ディーゼル | - | - | - |
| 2.2 LGワイドロー 木製床 ディーゼル | - | - | - |
| 1.8 DXワイドロー スチール床 | - | - | - |
| 1.8 DXワイドロー 木製床 | - | - | - |
| 2.2 DXワイドロー ロングボディ ディーゼル 4WD | - | - | - |
| 2.2 LGワイドロー ロングボディ ディーゼル 4WD | - | - | - |
| 2.2 DXワイドロー ディーゼル 4WD | - | - | - |
| 2.2 LGワイドロー ディーゼル 4WD | - | - | - |
| 2.2 DX高床 ロングボディ ディーゼル | - | - | - |
| 2.2 DX高床 ディーゼル | - | - | - |
| 1.8 DX高床 | - | - | - |
| 2.2 DX高床 ディーゼル 4WD | - | - | - |
| 2.2 ダブルキャブ DXワイドロー ロングボディ ディーゼル | - | - | - |
| 2.2 ダブルキャブ DXワイドロー ディーゼル | - | - | - |
| 1.8 ダブルキャブ DXワイドロー | - | - | - |
| 2.2 ダブルキャブ DX高床 ディーゼル | - | - | - |
| 2.2 ダブルキャブ DXワイドロー ロングボディ ディーゼル 4WD | - | - | - |
| 2.2 ダブルキャブ DXワイドロー ディーゼル 4WD | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.2 DXワイドロー ロングボディ スチール床 ディーゼル | - | - | - |
| 2.2 DXワイドロー ロングボディ 木製床 ディーゼル | - | - | - |
| 2.2 LGワイドロー ロングボディ スチール床 ディーゼル | - | - | - |
| 2.2 LGワイドロー ロングボディ 木製床 ディーゼル | - | - | - |
| 2.0 DXワイドロー ロングボディ スチール床 | - | - | - |
| 2.0 DXワイドロー ロングボディ 木製床 | - | - | - |
| 2.2 DXワイドロー スチール床 ディーゼル | - | - | - |
| 2.2 DXワイドロー 木製床 ディーゼル | - | - | - |
| 2.2 LGワイドロー スチール床 ディーゼル | - | - | - |
| 2.2 LGワイドロー 木製床 ディーゼル | - | - | - |
| 1.8 DXワイドロー スチール床 | - | - | - |
| 1.8 DXワイドロー 木製床 | - | - | - |
| 2.2 DXワイドロー ロングボディ ディーゼル 4WD | - | - | - |
| 2.2 LGワイドロー ロングボディ ディーゼル 4WD | - | - | - |
| 2.2 DXワイドロー ディーゼル 4WD | - | - | - |
| 2.2 LGワイドロー ディーゼル 4WD | - | - | - |
| 2.2 DX高床 ロングボディ ディーゼル | - | - | - |
| 2.2 DX高床 ディーゼル | - | - | - |
| 1.8 DX高床 | - | - | - |
| 2.2 DX高床 ディーゼル 4WD | - | - | - |
| 2.2 ダブルキャブ DXワイドロー ロングボディ ディーゼル | - | - | - |
| 2.2 ダブルキャブ DXワイドロー ディーゼル | - | - | - |
| 1.8 ダブルキャブ DXワイドロー | - | - | - |
| 2.2 ダブルキャブ DX高床 ディーゼル | - | - | - |
| 2.2 ダブルキャブ DXワイドロー ロングボディ ディーゼル 4WD | - | - | - |
| 2.2 ダブルキャブ DXワイドロー ディーゼル 4WD | - | - | - |
中古車平均価格75万円
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。