1992年5月~1994年3月生産モデル
| 環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 125~200ps | ||
| 駆動方式 | FF/4WD | JC08モード | -km/L |
| 排気量 | 1991~2496cc | 10.15モード | 9.9~10.6km/L |
| ボディタイプ | 139 位/ 1295 車種 | WLTCモード | - 位/ 1295 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 586 位/ 1295 車種 | JC08モード | - 位/ 1295 車種 |
| 駆動方式 | 49 位/ 1295 車種 | 10.15モード | 657 位/ 1295 車種 |
| メーカー | 46 位/ 1295 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
初代 1992年5月~1994年3月生産モデル |
- | - | 9.9~10.6km/L |
クレフ
1992年5月~1994年3月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.0 | - | - | 10.4km/L |
| 2.0 4WD | - | - | 10.6km/L |
| 2.5 | - | - | 9.9km/L |
| 2.5 タイプX装着車 | - | - | 9.9km/L |
| 2.0 タイプLS装着車 | - | - | 10.4km/L |
| 2.5 タイプXS装着車 | - | - | 9.9km/L |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。