| 全長×全幅×全高 (mm) | 4060×1695×1500 | 車両重量 | 1160 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | 1805×1445×1210 | ホイールベース | 2570 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | FF | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 4.7 m | 最低地上高 | 145 mm |
| 最大トルク | 25.5 kg・m / 2500 rpm | 最高出力 | 105 ps / 4000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 18年08月~19年09月 | 200.3万円 | 5 | 5 | - km/L | 1498 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 17年12月~18年07月 | 200.3万円 | 5 | 5 | - km/L | 1498 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 17年04月~17年11月 | 199.3万円 | 5 | 5 | - km/L | 1498 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 16年11月~17年03月 | 199.3万円 | 5 | 5 | - km/L | 1498 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 16年01月~16年10月 | 199.3万円 | 5 | 5 | - km/L | 1498 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 15年09月~15年12月 | 199.3万円 | 5 | 5 | - km/L | 1498 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2025年11月30日
投稿日2025年6月14日
投稿日2025年4月24日