1998年10月~2011年5月生産モデル
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 50ps | ||
| 駆動方式 | FF/4WD | JC08モード | -km/L |
| 排気量 | 657cc | 10.15モード | -km/L |
| ボディタイプ | - 位/ - 車種 | WLTCモード | - 位/ - 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | - 位/ - 車種 | JC08モード | - 位/ - 車種 |
| 駆動方式 | - 位/ - 車種 | 10.15モード | - 位/ - 車種 |
| メーカー | - 位/ - 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
8代目 1998年10月~2011年5月生産モデル |
- | - | - |
7代目 1993年9月~1998年9月生産モデル |
- | - | - |
6代目 1989年1月~1993年8月生産モデル |
- | - | - |
投稿日:2017年9月14日
4点
デザイン:3
走行性:3
居住性:2
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:5
いい点、悪い点、いろいろあるが、値段の安さを考えたら悪い点は目をつぶれる。 高速走行は苦手な印象を受けるが、街中を走る分には欠点を特に感じず、走りやすくて扱いやすい、いい車。もう三菱ではミニカの新…続きを読む
投稿日:2017年9月2日
4点
デザイン:2
走行性:3
居住性:3
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:4
車両価格が安く、燃費も良く、買い物程度の足として利用という意味では、おすすめしたいですね。 アウトドアにも利用したいとなると、悪路には難があるため、不向きです。 続きを読む
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 660 ライラ | - | - | - |
| 660 ライラ | - | - | - |
| 660 ナッティ | - | - | - |
| 660 ライラ 4WD | - | - | - |
| 660 ナッティ | - | - | - |
| 660 ライラ 4WD | - | - | - |
| 660 ナッティ 4WD | - | - | - |
| 660 ナッティ 4WD | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 660 ライラ | - | - | - |
| 660 ライラ | - | - | - |
| 660 ライラ | - | - | - |
| 660 黒ミニカ | - | - | - |
| 660 ライラ | - | - | - |
| 660 黒ミニカ | - | - | - |
| 660 ライラ 4WD | - | - | - |
| 660 ナッティ | - | - | - |
| 660 ライラ 4WD | - | - | - |
| 660 ライラ 4WD | - | - | - |
| 660 黒ミニカ 4WD | - | - | - |
| 660 ライラ 4WD | - | - | - |
| 660 黒ミニカ 4WD | - | - | - |
| 660 ナッティ 4WD | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 660 ライラ | - | - | - |
| 660 ライラ | - | - | - |
| 660 ライラ | - | - | - |
| 660 黒ミニカ | - | - | - |
| 660 ライラ | - | - | - |
| 660 Pc | - | - | - |
| 660 黒ミニカ | - | - | - |
| 660 ライラ 4WD | - | - | - |
| 660 ナッティ | - | - | - |
| 660 Pc | - | - | - |
| 660 ライラ 4WD | - | - | - |
| 660 ライラ 4WD | - | - | - |
| 660 黒ミニカ 4WD | - | - | - |
| 660 ライラ 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス | - | - | - |
| 660 Pc 4WD | - | - | - |
| 660 黒ミニカ 4WD | - | - | - |
| 660 ナッティ 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス | - | - | - |
| 660 Pc 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス 4WD | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 660 ライラ | - | - | - |
| 660 ライラ | - | - | - |
| 660 ライラ | - | - | - |
| 660 ライラ | - | - | - |
| 660 Pc | - | - | - |
| 660 ライラ 4WD | - | - | - |
| 660 Pc | - | - | - |
| 660 ライラ 4WD | - | - | - |
| 660 ライラ 4WD | - | - | - |
| 660 ライラ 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス | - | - | - |
| 660 Pc 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス | - | - | - |
| 660 Pc 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス 4WD | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 660 ライラ | - | - | - |
| 660 ライラ | - | - | - |
| 660 Pc | - | - | - |
| 660 ライラ 4WD | - | - | - |
| 660 Pc | - | - | - |
| 660 ライラ 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス | - | - | - |
| 660 ヴォイス | - | - | - |
| 660 Pc 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス | - | - | - |
| 660 ヴォイス | - | - | - |
| 660 Pc 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス 4WD | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 660 ライラ | - | - | - |
| 660 ライラ | - | - | - |
| 660 Pc | - | - | - |
| 660 ライラ 4WD | - | - | - |
| 660 Pc | - | - | - |
| 660 ライラ 4WD | - | - | - |
| 660 サウンドビートエディション | - | - | - |
| 660 ヴォイス | - | - | - |
| 660 Pc 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス | - | - | - |
| 660 サウンドビートエディション | - | - | - |
| 660 ヴォイス | - | - | - |
| 660 Pc 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス | - | - | - |
| 660 サウンドビートエディション 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス 4WD | - | - | - |
| 660 サウンドビートエディション 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス 4WD | - | - | - |
| 660 Pj | - | - | - |
| 660 Pj 4WD | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 660 ライラ | - | - | - |
| 660 ライラE | - | - | - |
| 660 ライラ | - | - | - |
| 660 ライラE | - | - | - |
| 660 Pc | - | - | - |
| 660 ライラ 4WD | - | - | - |
| 660 Pc | - | - | - |
| 660 ライラE 4WD | - | - | - |
| 660 ライラ 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス | - | - | - |
| 660 ライラE 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス | - | - | - |
| 660 ヴォイス | - | - | - |
| 660 Pc 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス | - | - | - |
| 660 Pc 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス 4WD | - | - | - |
| 660 Pj | - | - | - |
| 660 タウンビー | - | - | - |
| 660 Pj 4WD | - | - | - |
| 660 タウンビー 4WD | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 660 ライラ | - | - | - |
| 660 ライラ E | - | - | - |
| 660 ライラ | - | - | - |
| 660 ライラ E | - | - | - |
| 660 Cf | - | - | - |
| 660 ライラ 4WD | - | - | - |
| 660 ライラ E 4WD | - | - | - |
| 660 ライラ 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス | - | - | - |
| 660 Cf | - | - | - |
| 660 ライラ E 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス | - | - | - |
| 660 ヴォイス 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス | - | - | - |
| 660 ヴォイス | - | - | - |
| 660 ヴォイス 4WD | - | - | - |
| 660 Cf 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス 4WD | - | - | - |
| 660 Cf 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス 4WD | - | - | - |
| 660 タウンビーG | - | - | - |
| 660 Pj | - | - | - |
| 660 タウンビーG 4WD | - | - | - |
| 660 タウンビー | - | - | - |
| 660 Pj 4WD | - | - | - |
| 660 タウンビー 4WD | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 660 ライラ | - | - | - |
| 660 ライラ | - | - | - |
| 660 Cf | - | - | - |
| 660 ライラ 4WD | - | - | - |
| 660 ライラ 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス | - | - | - |
| 660 Cf | - | - | - |
| 660 ヴォイス | - | - | - |
| 660 ヴォイス | - | - | - |
| 660 ヴォイス | - | - | - |
| 660 Cf 4WD | - | - | - |
| 660 ホワイトエディション | - | - | - |
| 660 ヴォイス 4WD | - | - | - |
| 660 Cf 4WD | - | - | - |
| 660 ヴォイス 4WD | - | - | - |
| 660 Pj | - | - | - |
| 660 ヴォイス 4WD | - | - | - |
| 660 タウンビーG | - | - | - |
| 660 Pj | - | - | - |
| 660 ヴォイス 4WD | - | - | - |
| 660 Pj | - | - | - |
| 660 タウンビー | - | - | - |
| 660 ホワイトエディション 4WD | - | - | - |
| 660 タウンビー | - | - | - |
| 660 Pj 4WD | - | - | - |
| 660 タウンビーG 4WD | - | - | - |
| 660 タウンビー | - | - | - |
| 660 Pj 4WD | - | - | - |
| 660 Pj 4WD | - | - | - |
| 660 タウンビー 4WD | - | - | - |
| 660 タウンビー 4WD | - | - | - |
| 660 タウンビー 4WD | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 660 Pf | - | - | - |
| 660 Pf | - | - | - |
| 660 Pf | - | - | - |
| 660 Pg | - | - | - |
| 660 Pf | - | - | - |
| 660 Pg | - | - | - |
| 660 Pg | - | - | - |
| 660 Pg | - | - | - |
| 660 Pj | - | - | - |
| 660 Pf 4WD | - | - | - |
| 660 Pj | - | - | - |
| 660 Pj | - | - | - |
| 660 Pf 4WD | - | - | - |
| 660 Pg 4WD | - | - | - |
| 660 Pj | - | - | - |
| 660 Pg 4WD | - | - | - |
| 660 Pg 4WD | - | - | - |
| 660 Pg 4WD | - | - | - |
| 660 Pj 4WD | - | - | - |
| 660 Pj 4WD | - | - | - |
| 660 Pj 4WD | - | - | - |
| 660 Pj 4WD | - | - | - |
| 660 Cf | - | - | - |
| 660 Cf | - | - | - |
| 660 Ce | - | - | - |
| 660 Ce | - | - | - |
| 660 Cf 4WD | - | - | - |
| 660 Cf 4WD | - | - | - |
中古車平均価格109万円
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。