| 全長×全幅×全高 (mm) | 4980×1850×1810 他 | 車両重量 | 1930~2040 kg | 乗車定員 | 7~8 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | 3025×1580×1300 他 | ホイールベース | 2950~3000 mm | シート列数 | 3 列 |
| 駆動方式 | FF,FR | ミッション | CVT,AT | ミッション位置 | インパネ |
| ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.7 m | 最低地上高 | 135~150 mm |
| 最大トルク | 23.7~25 kg・m / 3200~3900 rpm | 最高出力 | 170~186 ps / 5600~6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 19年10月~20年09月 | 441.2万円 | 7 | 5 | - km/L | 2488 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 401.6万円 | 8 | 5 | - km/L | 2488 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 18年12月~19年09月 | 433.2万円 | 7 | 5 | - km/L | 2488 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 394.3万円 | 8 | 5 | - km/L | 2488 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 16年04月~18年11月 | 418.5万円 | 7 | 5 | - km/L | 2488 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 379.6万円 | 8 | 5 | - km/L | 2488 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 14年04月~16年03月 | 418.5万円 | 7 | 5 | - km/L | 2488 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 379.6万円 | 8 | 5 | - km/L | 2488 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 14年01月~14年03月 | 406.9万円 | 7 | 5 | - km/L | 2488 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 369.1万円 | 8 | 5 | - km/L | 2488 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 12年12月~13年12月 | 393.8万円 | 7 | 5 | - km/L | 2488 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 363.3万円 | 8 | 5 | - km/L | 2488 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 11年11月~12年11月 | 386.4万円 | 7 | 5 | - km/L | 2488 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 363.3万円 | 8 | 5 | - km/L | 2488 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 10年08月~11年10月 | 383.3万円 | 7 | 5 | 11.6 km/L | 2488 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 360.2万円 | 8 | 5 | 11.6 km/L | 2488 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 09年10月~10年07月 | 352.9万円 | 8 | 5 | 8.6 km/L | 2495 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 08年10月~09年09月 | 352.9万円 | 8 | 5 | 8.6 km/L | 2495 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 07年10月~08年09月 | 346.5万円 | 8 | 5 | 8.6 km/L | 2495 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 06年12月~07年09月 | 369.6万円 | 8 | 5 | 8.6 km/L | 2495 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 04年12月~06年11月 | 361.2万円 | 8 | 5 | - km/L | 2495 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年9月15日
投稿日2024年9月11日
投稿日2024年8月19日