| 全長×全幅×全高 (mm) | 4980×1845×1500 他 | 車両重量 | 1750~1770 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | 2090×1535×1215 | ホイールベース | 2900 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.6 m | 最低地上高 | 145 mm |
| 最大トルク | 37 kg・m / 5200 rpm | 最高出力 | 333 ps / 7000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 19年12月~22年08月 | 595.5万円 | 5 | 4 | - km/L | 3696 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 19年10月~19年11月 | 581.8万円 | 5 | 4 | - km/L | 3696 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 17年11月~19年09月 | 571.2万円 | 5 | 4 | - km/L | 3696 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 15年12月~17年10月 | 568.7万円 | 5 | 4 | - km/L | 3696 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 15年02月~15年11月 | 562.2万円 | 5 | 4 | - km/L | 3696 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 14年04月~15年01月 | 540.9万円 | 5 | 4 | - km/L | 3696 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 12年06月~14年03月 | 525.8万円 | 5 | 4 | - km/L | 3696 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 09年11月~12年05月 | 492.5万円 | 5 | 4 | 9.5 km/L | 3696 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年5月6日
投稿日2023年11月8日
投稿日2019年3月7日