2008年9月~2015年3月生産モデル
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆ | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 |
H22年度燃費基準+10%達成車
H22年度燃費基準+5%達成車 H22年度燃費基準+20%達成車 |
WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 170~260ps | ||
| 駆動方式 | 4WD/FF | JC08モード | -km/L |
| 排気量 | 2488~3498cc | 10.15モード | 9.3~11.6km/L |
| ボディタイプ | 44 位/ 1297 車種 | WLTCモード | - 位/ 1297 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 523 位/ 1297 車種 | JC08モード | - 位/ 1297 車種 |
| 駆動方式 | 422 位/ 1297 車種 | 10.15モード | 590 位/ 1297 車種 |
| メーカー | 81 位/ 1297 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
2代目 2008年9月~2015年3月生産モデル |
- | - | 9.3~11.6km/L |
初代 2004年9月~2008年8月生産モデル |
- | - | 9.3~11.6km/L |
ムラーノ
2008年9月~2015年3月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.5 250XL | - | - | 11.6km/L |
| 2.5 250XL FOUR 4WD | - | - | 11.4km/L |
| 2.5 250XV | - | - | 11.6km/L |
| 2.5 250XV FOUR 4WD | - | - | 11.0km/L |
| 2.5 250XV モード ロッソ | - | - | - |
| 2.5 250XV モード ビアネロ | - | - | - |
| 2.5 250XV FOUR モード ロッソ 4WD | - | - | - |
| 2.5 250XV FOUR モード ビアネロ 4WD | - | - | - |
| 3.5 350XV FOUR 4WD | - | - | 9.3km/L |
| 3.5 350XV FOUR モード ロッソ 4WD | - | - | - |
| 3.5 350XV FOUR モード ビアネロ 4WD | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.5 250XL | - | - | 11.6km/L |
| 2.5 250XL FOUR 4WD | - | - | 11.4km/L |
| 2.5 250XV | - | - | 11.6km/L |
| 2.5 250XV FOUR 4WD | - | - | 11.0km/L |
| 2.5 250XV モード ビアンコ | - | - | - |
| 2.5 250XV モード ロッソ | - | - | - |
| 2.5 250XV モード ビアネロ | - | - | - |
| 2.5 250XV FOUR モード ビアンコ 4WD | - | - | - |
| 2.5 250XV FOUR モード ロッソ 4WD | - | - | - |
| 2.5 250XV FOUR モード ビアネロ 4WD | - | - | - |
| 3.5 350XV FOUR 4WD | - | - | 9.3km/L |
| 3.5 350XV FOUR モード ビアンコ 4WD | - | - | - |
| 3.5 350XV FOUR モード ロッソ 4WD | - | - | - |
| 3.5 350XV FOUR モード ビアネロ 4WD | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.5 250XL | - | - | 11.6km/L |
| 2.5 250XL FOUR 4WD | - | - | 11.4km/L |
| 2.5 250XV | - | - | 11.6km/L |
| 2.5 250XV FOUR 4WD | - | - | 11.0km/L |
| 3.5 350XV FOUR 4WD | - | - | 9.3km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.5 250XL FOUR 4WD | - | - | 11.4km/L |
| 2.5 250XV FOUR 4WD | - | - | 11.0km/L |
| 3.5 350XL FOUR 4WD | - | - | 9.3km/L |
| 3.5 350XV FOUR 4WD | - | - | 9.3km/L |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。