2013年12月~生産中
環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 2名 |
---|---|---|---|
燃費基準達成 | - | WLTCモード |
14.2~18.2km/L
└市街地:12.7~16.7km/L └郊外:15.3~19.2km/L └高速:14.2~18.3km/L |
最高出力 | 46~50ps | ||
駆動方式 | FR/4WD | JC08モード | 15.5~21.2km/L |
排気量 | 658cc | 10.15モード | -km/L |
ボディタイプ | 5 位/ 1288 車種 | WLTCモード | 159 位/ 1288 車種 |
---|---|---|---|
エンジン | 41 位/ 1288 車種 | JC08モード | 207 位/ 1288 車種 |
駆動方式 | 5 位/ 1288 車種 | 10.15モード | - 位/ 1288 車種 |
メーカー | 10 位/ 1288 車種 |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
現行 2013年12月~生産中 |
14.2~18.2km/L └市街地:12.7~16.7km/L └郊外:15.3~19.2km/L └高速:14.2~18.3km/L |
15.5~21.2km/L | - |
初代 2012年1月~2013年11月生産モデル |
14.2~18.2km/L └市街地:12.7~16.7km/L └郊外:15.3~19.2km/L └高速:14.2~18.3km/L |
15.5~21.2km/L | - |
NT100クリッパー
2013年12月~生産中
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
660 DX |
18.2km/L └市街地:16.7km/L └郊外:19.2km/L └高速:18.3km/L |
21.2km/L | - |
660 DX |
15.7km/L └市街地:14.3km/L └郊外:16.4km/L └高速:15.9km/L |
19.8km/L | - |
660 DX 4WD |
18.2km/L └市街地:16.7km/L └郊外:19.2km/L └高速:18.3km/L |
20.3km/L | - |
660 DX セーフティ パッケージ |
15.7km/L └市街地:14.3km/L └郊外:16.4km/L └高速:15.9km/L |
19.8km/L | - |
660 DX 農繁仕様 4WD |
18.2km/L └市街地:16.7km/L └郊外:19.2km/L └高速:18.3km/L |
20.2km/L | - |
660 DX 4WD |
15.7km/L └市街地:14.3km/L └郊外:16.4km/L └高速:15.9km/L |
19.0km/L | - |
660 DX セーフティ パッケージ 4WD |
15.7km/L └市街地:14.3km/L └郊外:16.4km/L └高速:15.9km/L |
19.0km/L | - |
660 GX 4WD |
18.2km/L └市街地:16.7km/L └郊外:19.2km/L └高速:18.3km/L |
20.2km/L | - |
660 GX 4WD |
15.7km/L └市街地:14.3km/L └郊外:16.4km/L └高速:15.9km/L |
19.0km/L | - |
660 リヤゲートリフター付トラック 垂直式 | - | - | - |
660 土砂ダンプ 1方開電動式 4WD | - | - | - |
660 多目的ダンプ 格子タイプ トリイ 3方開電動式 4WD | - | - | - |
660 多目的ダンプ 高あおり仕様 3方開電動式 4WD | - | - | - |
660 多目的ダンプ プロテクタータイプ トリイ 3方開電動式 4WD | - | - | - |
660 リヤゲートリフター付トラック 垂直式 | - | - | - |
660 深ダンプ 1方開電動式 4WD | - | - | - |
660 リヤゲートリフター付トラック 垂直式 4WD | - | - | - |
660 多目的ダンプ 格子タイプ トリイ 3方開電動式 4WD | - | - | - |
660 多目的ダンプ 高あおり仕様 3方開電動式 4WD | - | - | - |
660 多目的ダンプ プロテクタータイプ トリイ 3方開電動式 4WD | - | - | - |
660 深ダンプ 1方開電動式 4WD | - | - | - |
660 リヤゲートリフター付トラック 垂直式 4WD | - | - | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
660 DX |
17.6km/L └市街地:16.0km/L └郊外:18.8km/L └高速:17.6km/L |
- | - |
660 DX |
14.2km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.3km/L └高速:14.2km/L |
15.5km/L | - |
660 DX セーフティ パッケージ |
14.2km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.3km/L └高速:14.2km/L |
15.5km/L | - |
660 DX 4WD |
17.6km/L └市街地:16.0km/L └郊外:18.8km/L └高速:17.6km/L |
- | - |
660 DX 農繁仕様 4WD |
14.2km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.3km/L └高速:14.2km/L |
15.5km/L | - |
660 DX 4WD |
14.2km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.3km/L └高速:14.2km/L |
15.5km/L | - |
660 DX セーフティ パッケージ 4WD |
14.2km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.3km/L └高速:14.2km/L |
15.5km/L | - |
660 GX 4WD |
17.6km/L └市街地:16.0km/L └郊外:18.8km/L └高速:17.6km/L |
- | - |
660 GX 4WD |
14.2km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.3km/L └高速:14.2km/L |
15.5km/L | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
660 DX | - | 19.8km/L | - |
660 DX | - | 17.2km/L | - |
660 DX 4WD | - | 19.6km/L | - |
660 DX セーフティ パッケージ | - | 17.2km/L | - |
660 DX 農繁仕様 4WD | - | 19.6km/L | - |
660 DX 4WD | - | 17.0km/L | - |
660 DX セーフティ パッケージ 4WD | - | 17.0km/L | - |
660 GX 4WD | - | 19.6km/L | - |
660 GX 4WD | - | 17.0km/L | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
660 DX | - | 19.8km/L | - |
660 SD 4WD | - | 19.6km/L | - |
660 DX | - | 17.2km/L | - |
660 DX 4WD | - | 19.6km/L | - |
660 DX 農繁仕様 4WD | - | 19.6km/L | - |
660 DX 4WD | - | 17.0km/L | - |
660 GX 4WD | - | 19.6km/L | - |
660 GX 4WD | - | 17.0km/L | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
660 DX | - | 19.8km/L | - |
660 SD 4WD | - | 19.6km/L | - |
660 DX | - | 17.2km/L | - |
660 DX 4WD | - | 19.6km/L | - |
660 DX 農繁仕様 4WD | - | 19.6km/L | - |
660 DX 4WD | - | 17.0km/L | - |
660 GX 4WD | - | 19.6km/L | - |
660 GX 4WD | - | 17.0km/L | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
660 DX | - | 19.8km/L | - |
660 SD 4WD | - | 19.6km/L | - |
660 DX | - | 17.2km/L | - |
660 DX 4WD | - | 19.6km/L | - |
660 DX 農繁仕様 4WD | - | 19.6km/L | - |
660 DX 4WD | - | 17.0km/L | - |
660 GX 4WD | - | 19.6km/L | - |
660 GX 4WD | - | 17.0km/L | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
660 DX | - | 18.6km/L | - |
660 SD 4WD | - | 18.4km/L | - |
660 DX | - | 16.8km/L | - |
660 DX 4WD | - | 18.4km/L | - |
660 GX | - | 18.6km/L | - |
660 DX 農繁仕様 4WD | - | 18.4km/L | - |
660 DX 4WD | - | 16.6km/L | - |
660 GX | - | 16.8km/L | - |
660 GX 4WD | - | 18.4km/L | - |
660 GX 4WD | - | 16.6km/L | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
660 DX | - | 18.6km/L | - |
660 SD 4WD | - | 18.4km/L | - |
660 DX | - | 16.8km/L | - |
660 DX 4WD | - | 18.4km/L | - |
660 GX | - | 18.6km/L | - |
660 DX 農繁仕様 4WD | - | 18.4km/L | - |
660 DX 4WD | - | 16.6km/L | - |
660 GX | - | 16.8km/L | - |
660 GX 4WD | - | 18.4km/L | - |
660 GX 4WD | - | 16.6km/L | - |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。