| 全長×全幅×全高 (mm) | 4770×1795×1435 他 | 車両重量 | 1510 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | 1975×1500×1170 他 | ホイールベース | 2850 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.2 m | 最低地上高 | 155 mm |
| 最大トルク | 24.8~26.5 kg・m / 3800~4800 rpm | 最高出力 | 203~215 ps / 6400 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 19年10月~19年12月 | 297万円 | 5 | 4 | - km/L | 2499 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 16年11月~19年09月 | 291.6万円 | 5 | 4 | - km/L | 2499 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 14年09月~16年10月 | 277.7万円 | 5 | 4 | - km/L | 2499 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 14年04月~14年08月 | 277.7万円 | 5 | 4 | - km/L | 2499 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 12年08月~14年03月 | 270万円 | 5 | 4 | - km/L | 2499 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 09年10月~12年07月 | 267.4万円 | 5 | 4 | 13 km/L | 2499 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 06年10月~09年09月 | 275.1万円 | 5 | 4 | 12.6 km/L | 2499 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 04年11月~06年09月 | 273万円 | 5 | 4 | 12.6 km/L | 2499 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2025年11月10日
投稿日2025年10月14日
投稿日2024年9月10日