1984年2月~1988年12月生産モデル
環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|
燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
最高出力 | 72~140ps | ||
駆動方式 | FF | JC08モード | -km/L |
排気量 | 1588~1994cc | 10.15モード | 7.7~9.0km/L |
ボディタイプ | 174 位/ 1289 車種 | WLTCモード | - 位/ 1289 車種 |
---|---|---|---|
エンジン | 698 位/ 1289 車種 | JC08モード | - 位/ 1289 車種 |
駆動方式 | 521 位/ 1289 車種 | 10.15モード | 780 位/ 1289 車種 |
メーカー | 26 位/ 1289 車種 |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
![]() 初代 1984年2月~1988年12月生産モデル |
- | - | 7.7~9.0km/L |
サンタナ
1984年2月~1988年12月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
Gi | - | - | - |
Gi | - | - | - |
Xi5 | - | - | - |
Xi5 | - | - | - |
Xi5アウトバーン | - | - | - |
Xi5アウトバーン | - | - | - |
Xi5アウトバーンDOHC | - | - | - |
Xi5アウトバーンDOHC | - | - | - |
中古平均価格-万円
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。