全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計4台 | 4台 | |||||||||||||||
475万円以上 | ||||||||||||||||
455万円~ | ||||||||||||||||
435万円~ | ||||||||||||||||
415万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | ||||||||||||||||
255万円~ | ||||||||||||||||
235万円~ | ||||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | ||||||||||||||||
175万円~ | ||||||||||||||||
155万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
135万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
115万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
95万円~ | ||||||||||||||||
75万円~ | ||||||||||||||||
75万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計4台 | 1台 | 1台 | 2台 | |||||||||||||
475万円以上 | ||||||||||||||||
455万円~ | ||||||||||||||||
435万円~ | ||||||||||||||||
415万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | ||||||||||||||||
255万円~ | ||||||||||||||||
235万円~ | ||||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | ||||||||||||||||
175万円~ | ||||||||||||||||
155万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
135万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
115万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
95万円~ | ||||||||||||||||
75万円~ | ||||||||||||||||
75万円未満 |
投稿日:2013年03月29日
4点
デザイン:3
走行性:3
居住性:3
積載性:4
運転しやすさ:3
維持費:0
収納スペースが広いので大きな荷物も楽に積めます。視界も良いので走りやすいです。続きを読む
投稿日:2013年03月27日
4点
デザイン:3
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:3
維持費:4
シートの可変領域が広いので、居住性の高いシート調節が可能なのが嬉しいです。続きを読む
投稿日:2013年03月27日
3点
デザイン:3
走行性:3
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:3
維持費:0
車の素性が素直で、運転者の意志に的確に反応してくれる安心感の高い車続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 |
---|---|---|---|
トヨタ トヨエースアーバンサポーター |
133~426万円 | - | 4台 |
|
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 |
---|---|---|---|
トヨタ トヨエースアーバンサポーター |
133~426万円 | - | 4台 |
|