1992年5月~2000年3月生産モデル
環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|
燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
最高出力 | 88~215ps | ||
駆動方式 | FF/4WD | JC08モード | -km/L |
排気量 | 1468~1998cc | 10.15モード | -km/L |
ボディタイプ | - 位/ - 車種 | WLTCモード | - 位/ - 車種 |
---|---|---|---|
エンジン | - 位/ - 車種 | JC08モード | - 位/ - 車種 |
駆動方式 | - 位/ - 車種 | 10.15モード | - 位/ - 車種 |
メーカー | - 位/ - 車種 |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
![]() 初代 1992年5月~2000年3月生産モデル |
- | - | - |
リベロ
1992年5月~2000年3月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.6 V リミテッド | - | - | - |
1.6 V | - | - | - |
1.6 V | - | - | - |
1.6 グリーンフィールド | - | - | - |
1.8 V リミテッド 4WD | - | - | - |
1.6 グリーンフィールド | - | - | - |
1.8 X | - | - | - |
1.8 X | - | - | - |
1.8 X 4WD | - | - | - |
1.8 モンテ 4WD | - | - | - |
1.8 X 4WD | - | - | - |
1.8 モンテ 4WD | - | - | - |
1.8 GT 4WD | - | - | - |
1.8 GT 4WD | - | - | - |
1.5 MVV ビジネスワゴン | - | - | - |
1.5 MVV ビジネスワゴン | - | - | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.6 V | - | - | - |
1.6 V | - | - | - |
1.6 グリーンフィールド | - | - | - |
1.6 グリーンフィールド | - | - | - |
1.8 X | - | - | - |
1.8 X | - | - | - |
1.8 X 4WD | - | - | - |
1.8 X 4WD | - | - | - |
1.8 モンテ 4WD | - | - | - |
1.8 モンテ 4WD | - | - | - |
2.0 モンテ ディーゼルターボ 4WD | - | - | - |
2.0 モンテ ディーゼルターボ 4WD | - | - | - |
1.8 GT 4WD | - | - | - |
1.8 GT 4WD | - | - | - |
2.0 XL ビジネスワゴン ディーゼルターボ | - | - | - |
2.0 XL ビジネスワゴン ディーゼルターボ | - | - | - |
1.5 MVV ビジネスワゴン | - | - | - |
1.5 MVV ビジネスワゴン | - | - | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.6 V | - | - | - |
1.6 V | - | - | - |
1.8 X | - | - | - |
1.8 X | - | - | - |
1.8 モンテ | - | - | - |
2.0 X ディーゼルターボ | - | - | - |
1.8 モンテ | - | - | - |
2.0 X ディーゼルターボ | - | - | - |
1.8 X 4WD | - | - | - |
1.8 モンテ 4WD | - | - | - |
1.8 X 4WD | - | - | - |
1.8 モンテ 4WD | - | - | - |
2.0 モンテ ディーゼルターボ 4WD | - | - | - |
2.0 モンテ ディーゼルターボ 4WD | - | - | - |
1.8 GT 4WD | - | - | - |
1.8 GT 4WD | - | - | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.8 X | - | - | - |
1.8 X | - | - | - |
2.0 X ディーゼルターボ | - | - | - |
2.0 X ディーゼルターボ | - | - | - |
1.8 X 4WD | - | - | - |
1.8 モンテ 4WD | - | - | - |
1.8 X 4WD | - | - | - |
1.8 モンテ 4WD | - | - | - |
2.0 モンテ ディーゼルターボ 4WD | - | - | - |
2.0 モンテ ディーゼルターボ 4WD | - | - | - |
1.8 GT 4WD | - | - | - |
1.8 GT 4WD | - | - | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.8 X | - | - | - |
1.8 X | - | - | - |
2.0 X ディーゼルターボ | - | - | - |
2.0 X ディーゼルターボ | - | - | - |
1.8 X 4WD | - | - | - |
1.8 X 4WD | - | - | - |
2.0 X ディーゼルターボ 4WD | - | - | - |
2.0 X ディーゼルターボ 4WD | - | - | - |
1.8 GT 4WD | - | - | - |
1.8 GT 4WD | - | - | - |
新車時価格はメーカー発表当時の価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。