全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計74台 | 11台 | 4台 | 11台 | 8台 | 6台 | 1台 | 13台 | 7台 | 2台 | 2台 | 4台 | 3台 | 2台 | |||
525万円以上 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
505万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
485万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
465万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
445万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
425万円~ | ||||||||||||||||
405万円~ | ||||||||||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
345万円~ | ||||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
285万円~ | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
265万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
245万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
225万円~ | 9台 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||
205万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
185万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
165万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
145万円~ | ||||||||||||||||
125万円~ | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
105万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
85万円~ | 7台 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
65万円~ | 13台 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||
45万円~ | 10台 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
45万円未満 | 2台 | 2 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計74台 | 1台 | 1台 | 8台 | 8台 | 8台 | 12台 | 23台 | 6台 | 2台 | 4台 | 1台 | |||||
525万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
505万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
485万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
465万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
445万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
425万円~ | ||||||||||||||||
405万円~ | ||||||||||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
345万円~ | ||||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
285万円~ | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
265万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
245万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
225万円~ | 9台 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
205万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
185万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
165万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
145万円~ | ||||||||||||||||
125万円~ | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
105万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
85万円~ | 7台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
65万円~ | 13台 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
45万円~ | 10台 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||
45万円未満 | 2台 | 1 | 1 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計74台 | 1台 | 1台 | 8台 | 8台 | 8台 | 12台 | 23台 | 6台 | 2台 | 4台 | 1台 | |||||
2024年以降 | ||||||||||||||||
2023年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
2022年 | 3台 | 3 | ||||||||||||||
2021年 | 4台 | 3 | 1 | |||||||||||||
2020年 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
2019年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
2018年 | ||||||||||||||||
2017年 | 7台 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
2016年 | 13台 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
2015年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2014年 | 6台 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
2013年 | 8台 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
2012年 | 11台 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2011年 | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
2010年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2009年 | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2008年 | 6台 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年 | ||||||||||||||||
2005年以前 |
投稿日:2022年05月01日
5点
デザイン:4
走行性:5
居住性:4
積載性:3
運転しやすさ:5
維持費:3
H2で全身を使って運転(笑)していた私にとって、指先、つま先一つで思い通りに描いた通りのラインを軽々としっとりと走り抜けるXFは、ノンストレスです。H2の豪快な…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャガー XF 2015年9月~生産中 |
129~799万円 | 598〜1188万円 | 73台 | ||||||||||||
ジャガー XE 2014年10月~生産中 |
80~759万円 | 439〜2180万円 | 85台 | ||||||||||||
ジャガー XJ 2010年5月~2022年4月生産モデル |
60~976万円 | 900〜2107万円 | 193台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャガー XF 2015年9月~生産中 |
129~799万円 | 598〜1188万円 | 73台 | ||||||||||||
ジャガー XE 2014年10月~生産中 |
80~759万円 | 439〜2180万円 | 85台 | ||||||||||||
ジャガー XJ 2010年5月~2022年4月生産モデル |
60~976万円 | 900〜2107万円 | 193台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||