全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計10台 | 10台 | |||||||||||||||
415万円以上 | ||||||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | ||||||||||||||||
255万円~ | ||||||||||||||||
235万円~ | ||||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | ||||||||||||||||
175万円~ | ||||||||||||||||
155万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
135万円~ | ||||||||||||||||
115万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
95万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
75万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
55万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
35万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
15万円~ | ||||||||||||||||
15万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計10台 | 2台 | 1台 | 2台 | 2台 | 2台 | 1台 | ||||||||||
415万円以上 | ||||||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | ||||||||||||||||
255万円~ | ||||||||||||||||
235万円~ | ||||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | ||||||||||||||||
175万円~ | ||||||||||||||||
155万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
135万円~ | ||||||||||||||||
115万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
95万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
75万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
55万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
35万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
15万円~ | ||||||||||||||||
15万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計10台 | 2台 | 1台 | 2台 | 2台 | 2台 | 1台 | ||||||||||
2024年以降 | ||||||||||||||||
2023年 | ||||||||||||||||
2022年 | ||||||||||||||||
2021年 | ||||||||||||||||
2020年 | ||||||||||||||||
2019年 | ||||||||||||||||
2018年 | ||||||||||||||||
2017年 | ||||||||||||||||
2016年 | ||||||||||||||||
2015年 | ||||||||||||||||
2014年 | ||||||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
2007年 | 5台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2006年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2005年以前 |
投稿日:2014年11月26日
5点
デザイン:5
走行性:4
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:4
維持費:2
【所有期間または運転回数】 昨日納車されましたが散々でした。 グッドスピード春日井店から購入しました。 最初は、ネット記載と違う点を追及したら、そこは何とかする…続きを読む
投稿日:2013年03月26日
3点
デザイン:3
走行性:3
居住性:3
積載性:4
運転しやすさ:3
維持費:2
オシャレで待ち乗りに向いてます。 遠出に行くにも安定感があるのでピッタリです。続きを読む
投稿日:2013年03月26日
4点
デザイン:4
走行性:3
居住性:3
積載性:4
運転しやすさ:3
維持費:0
オシャレで待ち乗りに向いてます。 遠出に行くにも安定感があるのでピッタリです。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クライスラー 300Cツーリング 2006年7月~2012年11月生産モデル |
36~158万円 | 541.8〜646.8万円 | 10台 | ||||||||||||
クライスラー 300C 2005年2月~2012年11月生産モデル |
35~358万円 | 398〜738.2万円 | 52台 | ||||||||||||
メルセデス・ベンツ Sクラス 2021年1月~生産中 |
728~2298万円 | 1293〜2407.4万円 | 754台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クライスラー 300Cツーリング 2006年7月~2012年11月生産モデル |
36~158万円 | 541.8〜646.8万円 | 10台 | ||||||||||||
メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン 2024年2月~生産中 |
928~1088万円 | 928〜1210.9万円 | 393台 | ||||||||||||
メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン 2021年7月~生産中 |
428~738万円 | 622〜794.8万円 | 652台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||