全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2台 | 2台 | |||||||||||||||
8700万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
8680万円~ | ||||||||||||||||
8660万円~ | ||||||||||||||||
8640万円~ | ||||||||||||||||
8620万円~ | ||||||||||||||||
8600万円~ | ||||||||||||||||
8580万円~ | ||||||||||||||||
8560万円~ | ||||||||||||||||
8540万円~ | ||||||||||||||||
8520万円~ | ||||||||||||||||
8500万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
8480万円~ | ||||||||||||||||
8460万円~ | ||||||||||||||||
8440万円~ | ||||||||||||||||
8420万円~ | ||||||||||||||||
8400万円~ | ||||||||||||||||
8380万円~ | ||||||||||||||||
8360万円~ | ||||||||||||||||
8340万円~ | ||||||||||||||||
8320万円~ | ||||||||||||||||
8300万円~ | ||||||||||||||||
8300万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
8700万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
8680万円~ | ||||||||||||||||
8660万円~ | ||||||||||||||||
8640万円~ | ||||||||||||||||
8620万円~ | ||||||||||||||||
8600万円~ | ||||||||||||||||
8580万円~ | ||||||||||||||||
8560万円~ | ||||||||||||||||
8540万円~ | ||||||||||||||||
8520万円~ | ||||||||||||||||
8500万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
8480万円~ | ||||||||||||||||
8460万円~ | ||||||||||||||||
8440万円~ | ||||||||||||||||
8420万円~ | ||||||||||||||||
8400万円~ | ||||||||||||||||
8380万円~ | ||||||||||||||||
8360万円~ | ||||||||||||||||
8340万円~ | ||||||||||||||||
8320万円~ | ||||||||||||||||
8300万円~ | ||||||||||||||||
8300万円未満 |
なんだかんだで安定のひとこと。おすすめですよ!一度乗ってみて
投稿日:2013年03月30日
4点
デザイン:3
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:3
燃費も悪くなく、快適な走りが可能です。改造しても楽しめるかと思います。続きを読む
投稿日:2013年02月25日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:4
積載性:2
運転しやすさ:3
維持費:0
走らせる喜び、所有する喜びの両方をトップクラスで兼ね備えた特別なクルマ。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メルセデス・ベンツ SLRクラス マクラーレン ロードスター 2007年8月~2010年6月生産モデル |
8500万円 | 7000〜7300万円 | 2台 | ||||||||||||
ポルシェ 911 2019年7月~生産中 |
1544~8000万円 | 1335〜4118万円 | 1,138台 | ||||||||||||
メルセデス・ベンツ SLRクラス マクラーレン 2004年10月~2010年6月生産モデル |
9800万円 | 5775〜6300万円 | 3台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メルセデス・ベンツ SLRクラス マクラーレン ロードスター 2007年8月~2010年6月生産モデル |
8500万円 | 7000〜7300万円 | 2台 | ||||||||||||
メルセデス・ベンツ SLクラス 2012年3月~2022年9月生産モデル |
280~948万円 | 1190〜1783万円 | 221台 | ||||||||||||
ランボルギーニ アヴェンタドールロードスター 2012年2月~2022年12月生産モデル |
3578~18800万円 | 4626.8〜6285.7万円 | 40台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||