全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2007年 以前 |
2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1台 | 1台 | |||||||||||||||
1300万円以上 | ||||||||||||||||
1280万円~ | ||||||||||||||||
1260万円~ | ||||||||||||||||
1240万円~ | ||||||||||||||||
1220万円~ | ||||||||||||||||
1200万円~ | ||||||||||||||||
1180万円~ | ||||||||||||||||
1160万円~ | ||||||||||||||||
1140万円~ | ||||||||||||||||
1120万円~ | ||||||||||||||||
1100万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1080万円~ | ||||||||||||||||
1060万円~ | ||||||||||||||||
1040万円~ | ||||||||||||||||
1020万円~ | ||||||||||||||||
1000万円~ | ||||||||||||||||
980万円~ | ||||||||||||||||
960万円~ | ||||||||||||||||
940万円~ | ||||||||||||||||
920万円~ | ||||||||||||||||
900万円~ | ||||||||||||||||
900万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1台 | 1台 | |||||||||||||||
1300万円以上 | ||||||||||||||||
1280万円~ | ||||||||||||||||
1260万円~ | ||||||||||||||||
1240万円~ | ||||||||||||||||
1220万円~ | ||||||||||||||||
1200万円~ | ||||||||||||||||
1180万円~ | ||||||||||||||||
1160万円~ | ||||||||||||||||
1140万円~ | ||||||||||||||||
1120万円~ | ||||||||||||||||
1100万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1080万円~ | ||||||||||||||||
1060万円~ | ||||||||||||||||
1040万円~ | ||||||||||||||||
1020万円~ | ||||||||||||||||
1000万円~ | ||||||||||||||||
980万円~ | ||||||||||||||||
960万円~ | ||||||||||||||||
940万円~ | ||||||||||||||||
920万円~ | ||||||||||||||||
900万円~ | ||||||||||||||||
900万円未満 |
投稿日:2013年03月30日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:3
維持費:0
高速道路で強風が吹いてもふらつく事無く走ってくれるので丈夫な車です。続きを読む
投稿日:2013年03月28日
5点
デザイン:3
走行性:4
居住性:5
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:4
エンジンに不満を感じる人はいないと思います。また、トランスミッションを含めて、とても運転が楽ですね。長時間乗っていても疲れることのない、日常生活にマッチした道具…続きを読む
投稿日:2013年03月27日
3点
デザイン:3
走行性:4
居住性:2
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:0
意外と安定した走りはとてもすばやくすばらしいんじゃないのかとと思います。 続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() トヨタ メガクルーザー 1996年1月~2001年8月生産モデル |
1100万円 | 962〜980万円 | 1台 | ||||||||||||
![]() トヨタ ランドクルーザープラド 2009年9月~生産中 |
149~696万円 | 315〜553万円 | 1,947台 | ||||||||||||
![]() トヨタ アルファード 2015年1月~生産中 |
179~1500万円 | 319.8〜1607.2万円 | 5,479台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() トヨタ メガクルーザー 1996年1月~2001年8月生産モデル |
1100万円 | 962〜980万円 | 1台 | ||||||||||||
![]() トヨタ ランドクルーザープラド 2009年9月~生産中 |
149~696万円 | 315〜553万円 | 1,947台 | ||||||||||||
![]() スズキ ジムニー 2018年7月~生産中 |
150~388万円 | 145.8〜187.6万円 | 3,710台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||