全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,804台 | 369台 | 13台 | 23台 | 41台 | 44台 | 72台 | 86台 | 57台 | 97台 | 189台 | 291台 | 508台 | 14台 | |||
| 605万円以上 | 61台 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 24 | 2 | ||||||
| 585万円~ | 17台 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||
| 565万円~ | 25台 | 2 | 8 | 14 | 1 | |||||||||||
| 545万円~ | 44台 | 1 | 4 | 3 | 12 | 24 | ||||||||||
| 525万円~ | 58台 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | 27 | 1 | ||||||||
| 505万円~ | 86台 | 1 | 1 | 5 | 8 | 27 | 44 | |||||||||
| 485万円~ | 161台 | 2 | 4 | 3 | 14 | 35 | 100 | 3 | ||||||||
| 465万円~ | 230台 | 1 | 4 | 5 | 5 | 20 | 65 | 126 | 4 | |||||||
| 445万円~ | 186台 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 31 | 45 | 86 | 2 | |||||
| 425万円~ | 134台 | 4 | 5 | 13 | 8 | 10 | 31 | 35 | 28 | |||||||
| 405万円~ | 111台 | 7 | 5 | 13 | 6 | 13 | 29 | 23 | 15 | |||||||
| 385万円~ | 92台 | 10 | 1 | 1 | 10 | 14 | 6 | 13 | 20 | 10 | 7 | |||||
| 365万円~ | 103台 | 17 | 1 | 3 | 4 | 15 | 21 | 14 | 11 | 13 | 3 | 1 | ||||
| 345万円~ | 81台 | 18 | 2 | 9 | 6 | 13 | 9 | 7 | 8 | 8 | 1 | |||||
| 325万円~ | 72台 | 32 | 1 | 2 | 10 | 13 | 10 | 3 | 1 | |||||||
| 305万円~ | 50台 | 24 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | |||||||
| 285万円~ | 54台 | 31 | 4 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
| 265万円~ | 62台 | 43 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
| 245万円~ | 47台 | 44 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 225万円~ | 37台 | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 205万円~ | 24台 | 23 | 1 | |||||||||||||
| 185万円~ | 25台 | 23 | 2 | |||||||||||||
| 185万円未満 | 44台 | 44 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,804台 | 1台 | 1台 | 2台 | 4台 | 9台 | 29台 | 207台 | 283台 | 284台 | 220台 | 223台 | 134台 | 33台 | 115台 | 259台 | |
| 605万円以上 | 61台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 15 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||
| 585万円~ | 17台 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 565万円~ | 25台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | |||||||
| 545万円~ | 44台 | 1 | 15 | 10 | 13 | 3 | 2 | |||||||||
| 525万円~ | 58台 | 4 | 15 | 12 | 11 | 10 | 5 | 1 | ||||||||
| 505万円~ | 86台 | 2 | 1 | 5 | 20 | 25 | 14 | 10 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 485万円~ | 161台 | 1 | 1 | 5 | 43 | 45 | 38 | 12 | 13 | 2 | 1 | |||||
| 465万円~ | 230台 | 7 | 45 | 73 | 54 | 23 | 20 | 7 | 1 | |||||||
| 445万円~ | 186台 | 2 | 1 | 26 | 41 | 46 | 38 | 25 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 425万円~ | 134台 | 13 | 24 | 20 | 30 | 31 | 12 | 2 | 2 | |||||||
| 405万円~ | 111台 | 1 | 6 | 11 | 26 | 22 | 23 | 9 | 1 | 8 | 4 | |||||
| 385万円~ | 92台 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | 19 | 18 | 7 | 4 | 6 | 5 | ||||
| 365万円~ | 103台 | 3 | 14 | 15 | 29 | 21 | 1 | 11 | 9 | |||||||
| 345万円~ | 81台 | 3 | 6 | 11 | 18 | 19 | 4 | 10 | 10 | |||||||
| 325万円~ | 72台 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 15 | 2 | 16 | 19 | ||||||
| 305万円~ | 50台 | 2 | 7 | 9 | 6 | 6 | 20 | |||||||||
| 285万円~ | 54台 | 2 | 1 | 8 | 10 | 2 | 7 | 24 | ||||||||
| 265万円~ | 62台 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | 30 | ||||||||
| 245万円~ | 47台 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 30 | ||||||||
| 225万円~ | 37台 | 1 | 6 | 10 | 20 | |||||||||||
| 205万円~ | 24台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||
| 185万円~ | 25台 | 1 | 1 | 5 | 18 | |||||||||||
| 185万円未満 | 44台 | 1 | 1 | 6 | 36 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,804台 | 1台 | 1台 | 2台 | 4台 | 9台 | 29台 | 207台 | 283台 | 284台 | 220台 | 223台 | 134台 | 33台 | 115台 | 259台 | |
| 2026年以降 | ||||||||||||||||
| 2025年 | ||||||||||||||||
| 2024年 | 14台 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| 2023年 | 508台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 | 138 | 159 | 101 | 47 | 30 | 5 | |||
| 2022年 | 291台 | 2 | 6 | 44 | 60 | 86 | 64 | 24 | 3 | 2 | ||||||
| 2021年 | 189台 | 2 | 4 | 10 | 30 | 33 | 38 | 47 | 20 | 2 | 3 | |||||
| 2020年 | 97台 | 6 | 17 | 22 | 21 | 20 | 9 | 2 | ||||||||
| 2019年 | 57台 | 4 | 5 | 7 | 9 | 19 | 8 | 2 | 3 | |||||||
| 2018年 | 86台 | 2 | 10 | 13 | 37 | 15 | 2 | 7 | ||||||||
| 2017年 | 72台 | 1 | 4 | 8 | 15 | 12 | 18 | 5 | 9 | |||||||
| 2016年 | 44台 | 2 | 4 | 4 | 6 | 19 | 2 | 6 | 1 | |||||||
| 2015年 | 41台 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 5 | 8 | 2 | |||||||
| 2014年 | 23台 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | |||||||||
| 2013年 | 13台 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 2012年 | 11台 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 2011年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2010年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2009年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2008年 | 7台 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2007年以前 | 347台 | 7 | 2 | 2 | 11 | 8 | 64 | 253 | ||||||||
投稿日:2025年08月06日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:5
維持費:4
「そんな盗まれそうな車乗るほうが悪い」と言われる車ですが、それを気にして乗りたい車に乗れないのも悔しいですし、後悔はしない車です。保険会社によって、車両保険の上…続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ランドクルーザープラド 2009年9月~生産中 |
188~828万円 | 315〜554.3万円 | 1,816台 | ||||||||||||
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
493~1365万円 | 510〜1485万円 | 6,622台 | ||||||||||||
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
197~678万円 | 299〜626万円 | 5,558台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ランドクルーザープラド 2009年9月~生産中 |
188~828万円 | 315〜554.3万円 | 1,816台 | ||||||||||||
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
197~678万円 | 299〜626万円 | 5,558台 | ||||||||||||
トヨタ RAV4 2025年12月~生産中 |
485~680万円 | 450〜630万円 | 3,364台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||