| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 愛知の中古車販売店一覧 | > | (有)オカダエンタープライズ |
UPDATE:2008.08.27
(有)オカダエンタープライズ
期間限定!☆特別金利【2.9%〜】実施中☆2008年8月末まで
(有)オカダエンタープライズ の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
(有)オカダエンタープライズ からのインフォメーション
ただいま期間限定で特別金利2.9%〜実施中!『月々¥9900で新車に!!』特別低金利ローンを利用すれば月々9900円で新車が手にはいる!!詳しくはスタッフまで!!また全車オールNEWパーツでドレスアップも可能です。アナタだけの一台をきっとご準備できます。
お店紹介ダイジェスト
(有)オカダエンタープライズ 紹介ダイジェスト
未使用車ベースのドレスアップカー多数展示中!!
新品のエアロパーツ・アルミ・ダウンサスの3点セットで決めたぴかぴかのドレスアップカーを格安で提供しています!!未使用車がベースですので、自分だけの一台が創れます。さらにディーラー保証付き(一部車種を除く)ですので購入後の安心もお任せあれ!もちろん全車、納車前整備を実施しています。期間限定特別低金利期間中に是非お越しください!
フルエアロ+ローライダーのホンダミニバンを販売しております
☆キャンペーン実施中☆
ETC(車載器・セットUP・取付工賃)&納車時にガソリン満タンサービス!! 保証・整備
・ディーラー保証付です。
(一部車種を除く)
・全車、納車前整備を実施しています。
当社自信の新作!『H4』詳しくはスタッフまで
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る (有)オカダエンタープライズ | (有)オカダエンタープライズ |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
319 | トヨタ | ハリアー | 2.4 240G | クロカン・SUV | 5 | H19 | 0.8万Km | 22.9 | 黒 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
279.9 | トヨタ | ハリアー | 2.4 240G Lパッケージ | クロカン・SUV | 5 | H20 | 10Km | 23.2 | 黒 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
249 | トヨタ | レジアスエース | 2.0 スーパーGL ロングボディ | ミニバン | 5 | H20 | 5Km | 22.1 | 白 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
249 | トヨタ | レジアスエース | 2.0 スーパーGL ロングボディ | ミニバン | 5 | H20 | 5Km | 22.1 | 黒 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
249 | トヨタ | レジアスエース | 2.0 スーパーGL ロングボディ | ミニバン | 5 | H20 | 5Km | 22.1 | 銀 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
199 | ホンダ | クロスロード | 1.8 18X 4WD | クロカン・SUV | 5 | H19 | 600Km | 22.9 | 真珠 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
189 | ホンダ | クロスロード | 1.8 18L Xパッケージ | クロカン・SUV | 5 | H19 | 0.4万Km | 22.3 | 黒 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
189 | ホンダ | クロスロード | 1.8 18L Xパッケージ | クロカン・SUV | 5 | H19 | 0.1万Km | 22.12 | 紫 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
189 | ホンダ | クロスロード | 1.8 18L Xパッケージ | クロカン・SUV | 5 | H19 | 20Km | 22.11 | 真珠 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
189 | ホンダ | クロスロード | 1.8 18L Xパッケージ | クロカン・SUV | 5 | H19 | 800Km | 22.10 | 灰 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
189 | ホンダ | クロスロード | 1.8 18L Xパッケージ | クロカン・SUV | 5 | H19 | 0.3万Km | 22.10 | 銀 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
119 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0 G | ミニバン | 4 | H15 | 6.1万Km | 20.9 | 黒 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
99.9 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0 I | ミニバン | 4 | H13 | 6.4万Km | 20.9 | 黒 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
99.9 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0 ドアゴン | ミニバン | 4 | H13 | 5.0万Km | 20.11 | 黒 | インパネ4AT |
|
|||
| (有)オカダエンタープライズ |
| |