| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 兵庫の中古車販売店一覧 | > | (株)神戸マツダ 灘ユーカーランド |
UPDATE:2008.08.18
(株)神戸マツダ 灘ユーカーランド
8月後半もRX−7・8、ロードスターなどスポーツ系どしどし入荷予定です!
(株)神戸マツダ 灘ユーカーランドの品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
(株)神戸マツダ 灘ユーカーランドからのインフォメーション
お店は小さいですが選りすぐりの物件をご用意してお待ちしております。神戸マツダの在庫は約700台、すべてを展示できる展示場はありませんが、すべての在庫は当店にて検索可能です!検索窓口としてぜひご利用ください。車検や点検は自社工場にて実施、ご要望にあわせてお住まいお近くのマツダディーラーにてのアフターフォローももちろんOK。お問い合わせはメールやお電話にて担当津田までお気軽にお申し付けくださいませ!
お店紹介ダイジェスト
(株)神戸マツダ 灘ユーカーランド紹介ダイジェスト
この看板が目印!? 灘区と東灘区の境目付近国道2号線西行 バイクのレッドバロンさんすぐとなりレンタカー併設店舗が当店です
夏ですよっ!レジャーの季節到来でございます。気ままなドライブに最適の1台をご用意して、皆様のお越しをお待ちしております!
只今人気急上昇中のメンテナンスパックです♪ 車検までの期間約半年ごとに 点検とオイル交換がセットでお得になりました!
南に人工島六甲アイランド 北に六甲山 ナビでは078−821−2221新車店舗のTELNoでお調べいただくと確実です!
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る (株)神戸マツダ 灘ユーカーランド | (株)神戸マツダ 灘ユーカーランド |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
198 | マツダ | RX-7 | タイプRB Sパッケージ | クーペ | 3 | H11 | 3.9万Km | 車検無 | 青M | フロア5MT |
|
|||
|
|
168 | マツダ | ロードスター | 2.0 RS | オープン | 2 | H17 | 1.3万Km | 20.12 | 青 | フロア6MT |
|
|||
|
|
148 | マツダ | RX-8 | タイプE | クーペ | 4 | H16 | 3.6万Km | 21.3 | 黒 | フロア4AT |
|
|||
|
|
129.8 | マツダ | MPV | 2.3 エアロリミックス | ミニバン | 5 | H16 | 2.1万Km | 21.8 | 銀M | コラム4AT |
|
|||
|
|
129.8 | マツダ | アテンザスポーツ | 2.3 23S | ハッチバック | 5 | H15 | 3.9万Km | 車検無 | 白真珠 | フロア4AT |
|
|||
|
|
128 | ダイハツ | コペン | 660 アクティブトップ | オープン | 2 | H14 | 1.8万Km | 21.10 | 銀M | フロア4AT |
|
|||
|
|
108 | マツダ | ロードスター | 1.6 SP | オープン | 2 | H13 | 3.3万Km | 車検無 | 薄青 | フロア5MT |
|
|||
|
|
108 | スズキ | カプチーノ | 660 | オープン | 2 | H9 | 2.5万Km | 22.3 | 銀M | フロア3AT |
|
|||
|
|
99.8 | トヨタ | パッソ | 1.3 レーシー | ハッチバック | 5 | H17 | 2.1万Km | 車検無 | 黒MM | コラム4AT |
|
|||
|
|
97.8 | マツダ | AZ-ワゴン | 660 FX-Sスペシャル | ハッチバック | 5 | H20 | 5Km | 23.7 | 真珠白 | コラム4AT |
|
|||
|
|
95.8 | マツダ | AZ-ワゴン | 660 FX-Sスペシャル | ハッチバック | 5 | H20 | 5Km | 23.7 | 黒M | コラム4AT |
|
|||
|
|
85.8 | マツダ | AZ-ワゴン | 660 FX | ハッチバック | 5 | H20 | 5Km | 23.7 | 銀M | コラム4AT |
|
|||
|
|
79 | マツダ | ロードスター | 1.6 Vスペシャル | オープン | 2 | H5 | 3.9万Km | 車検無 | 緑 | フロア5MT |
|
|||
|
|
78 | マツダ | デミオ | 1.3 カジュアル | ハッチバック | 5 | H17 | 2.0万Km | 車検無 | 銀M | フロア4AT |
|
|||
|
|
76.8 | スズキ | ワゴンR | 660 FX | ハッチバック | 5 | H17 | 1.3万Km | 車検無 | 薄茶M | コラム4AT |
|
|||
| (株)神戸マツダ 灘ユーカーランド |
| |