| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 大阪の中古車販売店一覧 | > | (株)ホンダカーズ大阪 ホンダオートテラス茨木171 |
UPDATE:2005.09.26
(株)ホンダカーズ大阪 ホンダオートテラス茨木171
ご要望に対してすばやく行動し、テキパキとお答えします。それが当店のこだわりです。
(株)ホンダカーズ大阪 ホンダオートテラス茨木171の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
(株)ホンダカーズ大阪 ホンダオートテラス茨木171からのインフォメーション
新車拠点より下取ったホンダ車を中心として、バラエティー豊かに多数店頭在庫するオートテラス茨木171では、国家資格整備士の手により、展示する全ての車輌について安全走行に関わる点検etc品質管理を実施。お客様に安心と信頼を精一杯お届け致します。また、納車後のメンテナンス・万一のトラブルの際でも、全国2200のhondaディーラーをご利用頂けるシステムをとっておりますので安心してご購入いただいております。
お店紹介ダイジェスト
(株)ホンダカーズ大阪 ホンダオートテラス茨木171紹介ダイジェスト
ホンダオートテラスでご購入頂きました、全てのクルマが対象
ホンダオートテラスでは、お客様により一層の安心をお届けするために、ご購入後1年間、走行距離無制限の「ホッと保証」を。さらにオプションで「ホッと保証プラス」をお選び頂きますと、保証期間が更に2年間、3年間に延長できるといった充実の保証内容をご用意致しました。ホンダ専門のスタッフが、プロの目でキッチリフォローさせて頂きます!!詳しくは、http://www.honda.co.jp/HOT/
ホッとする保証、それが「ホッと保証」です!!
ホンダオートテラスは、どんな時でも安心!頼りになります!!
クルマをご購入後もホンダオートテラスなら安心です。万一の際でも、ホンダオートテラスをはじめ、日本全国約2200拠点のHondaディーラーを利用することが可能です。だから転居時はもちろん、海や山でのレジャーなど、楽しい旅先でもいつでも安心です。さぁ、楽しいカーライフをお送り下さい。
ホンダオートテラスは全国ネットでサポート!!
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る (株)ホンダカーズ大阪 ホンダオートテラス茨木171 | (株)ホンダカーズ大阪 ホンダオートテラス茨木171 |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
239.8 | ホンダ | インテグラタイプR | 2.0 | クーペ | 3 | H18 | 1.0万Km | 21.7 | 白 | フロア6MT |
|
|||
|
|
208 | ホンダ | オデッセイ | 2.4 アブソルート | ミニバン | 5 | H17 | 1.3万Km | 車検整備付 | 白真珠 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
206 | ホンダ | CR-V | 2.4 ZX 4WD | クロカン・SUV | 5 | H18 | 1.2万Km | 21.10 | 銀M | インパネ5AT |
|
|||
|
|
192 | ホンダ | オデッセイ | 2.4 アブソルート | ミニバン | 5 | H16 | 1.8万Km | 車検整備付 | 黒真珠 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
189.8 | ホンダ | CR-V | 2.4 iL-D 4WD | クロカン・SUV | 5 | H17 | 3.5万Km | 22.3 | 薄茶M | インパネ5AT |
|
|||
|
|
189.8 | ホンダ | CR-V | 2.4 iL-D 4WD | クロカン・SUV | 5 | H17 | 1.3万Km | 車検整備付 | 灰M | インパネ5AT |
|
|||
|
|
169.8 | ホンダ | エリシオン | 3.0 VG | ミニバン | 5 | H16 | 5.2万Km | 21.7 | 白真珠 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
169.8 | ホンダ | クロスロード | 2.0 20X | クロカン・SUV | 5 | H19 | 0.8万Km | 22.9 | 銀M | インパネ5AT |
|
|||
|
|
169.8 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0 G Lパッケージ | ミニバン | 5 | H18 | 1.7万Km | 21.9 | 黒真珠 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
169.8 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0 G Lパッケージ | ミニバン | 5 | H17 | 3.1万Km | 車検整備付 | 白真珠 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
159.8 | ホンダ | クロスロード | 1.8 18L Xパッケージ | クロカン・SUV | 5 | H19 | 0.6万Km | 22.9 | 灰M | インパネ5AT |
|
|||
|
|
154.8 | ホンダ | クロスロード | 1.8 18L Xパッケージ | クロカン・SUV | 5 | H19 | 1.4万Km | 22.7 | 灰M | インパネ5AT |
|
|||
|
|
146 | ホンダ | ステップワゴン | 2.4 24L | ミニバン | 4 | H15 | 3.2万Km | 車検整備付 | 銀M | インパネ5AT |
|
|||
|
|
139.8 | ホンダ | CR-V | 2.0 フルマーク iG 4WD | クロカン・SUV | 5 | H15 | 4.3万Km | 車検整備付 | 黒真珠 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
138 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0 G | ミニバン | 4 | H15 | 2.0万Km | 車検整備付 | 白真珠 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
138 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0 G | ミニバン | 4 | H17 | 1.9万Km | 22.3 | 薄茶M | インパネ4AT |
|
|||
|
|
129.8 | ホンダ | CR-V | 2.0 フルマーク iG | クロカン・SUV | 5 | H15 | 1.8万Km | 車検整備付 | 銀M | インパネ4AT |
|
|||
|
|
119.8 | ホンダ | ストリーム | 1.7 アブソルート | ミニバン | 5 | H16 | 1.6万Km | 21.5 | 白真珠 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
99.8 | ホンダ | ステップワゴン | 2.0 K | ミニバン | 4 | H13 | 4.0万Km | 車検整備付 | 薄茶M | インパネ4AT |
|
|||
|
|
99.8 | ホンダ | ゼスト | 660 スポーツW | ハッチバック | 5 | H19 | 0.3万Km | 22.12 | 銀M | インパネ4AT |
|
|||
| (株)ホンダカーズ大阪 ホンダオートテラス茨木171 |
| |