| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 東京の中古車販売店一覧 | > | 関東マツダ ポート町田滝の沢 |
UPDATE:2007.11.19
関東マツダ ポート町田滝の沢
当店では常時65台展示中!!あなたにピッタリのクルマがきっと見つかります
関東マツダ ポート町田滝の沢の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
関東マツダ ポート町田滝の沢からのインフォメーション
関東一円に広がるネットワーク。首都圏を中心に62店舗を有し、総在庫1500台。RX−8、ロードスター、MPV等人気の高品質マツダ車がフルラインナップ。認定Uカーも多数取り揃えており、もちろん保証もお付けします(一部対象外がございます)。予算・アフター・品質等お客様の様々なニーズにお応え致しますので、お気軽にご相談・ご来店下さい。スタッフ一同心より、皆様のご来店お待ちしております。
お店紹介ダイジェスト
関東マツダ ポート町田滝の沢紹介ダイジェスト
より高い安心感のために。マツダは保証&認定U−car!
マツダディーラーで販売されたUカーなら、最長1年または走行2万Kmまでをカバーする『さわやか保証』が、あなたの愛車をお守りします!さらにより高い安心感が欲しいというお客様には、厳しい品質基準をクリアした『マツダ認定U−car』をご用意。また、有料で最長3年まで延長できる『さわやか保証プラス』もあります。保証条件は、販売会社やクルマによって異なりますので、詳しくは店頭でご確認ください。
自信を持って、安心して選んでいただけるマツダのU−car
当店の良品中古車をユックリと御覧下さい!!
ご質問にもシッカリ対応致します!!トイレも男女別
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る 関東マツダ ポート町田滝の沢 | 関東マツダ ポート町田滝の沢 |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
275.1 | マツダ | RX-8 | タイプRS | クーペ | 4 | H20 | 0.1万Km | 23.3 | 白真珠 | フロア6MT |
|
|||
|
|
199.5 | マツダ | MPV | 2.3 23T | ミニバン | 5 | H19 | 0.7万Km | 22.7 | 灰 | インパネ6AT |
|
|||
|
|
184.8 | マツダ | ロードスター | 2.0 RHT | オープン | 2 | H19 | 1.7万Km | 22.6 | 黒 | フロア5MT |
|
|||
|
|
179.6 | マツダ | MPV | 2.3 23C スポーティパッケージ | ミニバン | 5 | H18 | 1.9万Km | 21.2 | 赤紫 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
178.5 | マツダ | プレマシー | 2.0 20Z | ミニバン | 5 | H20 | 4Km | 23.5 | 黒 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
165.9 | マツダ | ロードスター | 2.0 RS | オープン | 2 | H18 | 1.2万Km | 21.2 | 黒 | フロア6MT |
|
|||
|
|
163.8 | マツダ | RX-8 | タイプS | クーペ | 4 | H17 | 0.3万Km | 20.12 | 灰 | フロア6MT |
|
|||
|
|
159.6 | マツダ | ロードスター | 2.0 RS | オープン | 2 | H18 | 1.2万Km | 21.6 | 赤紫 | フロア6MT |
|
|||
|
|
147 | マツダ | ロードスター | 2.0 RS | オープン | 2 | H17 | 1.5万Km | 車検無 | 灰 | フロア6MT |
|
|||
|
|
138.6 | マツダ | アテンザスポーツワゴン | 2.3 23S | ステーションワゴン | 5 | H18 | 0.9万Km | 21.7 | 灰 | フロア5AT |
|
|||
|
|
134.4 | マツダ | MPV | 2.3 エアロリミックス | ミニバン | 5 | H17 | 3.7万Km | 車検無 | 青 | コラム4AT |
|
|||
|
|
129.2 | マツダ | アクセラスポーツ | 2.0 20S | ハッチバック | 5 | H18 | 1.2万Km | 21.5 | 赤 | フロア5AT |
|
|||
|
|
128.1 | マツダ | プレマシー | 2.0 20CS | ミニバン | 5 | H19 | 1.0万Km | 22.8 | 黒 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
126 | マツダ | プレマシー | 2.0 20S | ミニバン | 5 | H17 | 2.8万Km | 車検無 | 緑青 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
113.4 | マツダ | アクセラスポーツ | 2.0 20S | ハッチバック | 5 | H16 | 2.1万Km | 車検無 | 青 | フロア4AT |
|
|||
|
|
107.1 | マツダ | アテンザスポーツ | 2.3 23S | ハッチバック | 5 | H15 | 2.5万Km | 車検無 | 青 | フロア4AT |
|
|||
|
|
98.7 | マツダ | アテンザスポーツワゴン | 2.3 23S | ステーションワゴン | 5 | H16 | 4.3万Km | 21.1 | 赤 | フロア4AT |
|
|||
|
|
77.7 | 三菱 | アイ | 660 リミテッド | ハッチバック | 5 | H18 | 2.7万Km | 21.7 | 青 | フロア4AT |
|
|||
|
|
69.3 | マツダ | MPV | 2.3 G | ミニバン | 5 | H15 | 4.2万Km | 車検無 | 黒 | コラム4AT |
|
|||
|
|
67.2 | マツダ | デミオ | 1.3 カジュアル | ハッチバック | 5 | H18 | 3.0万Km | 21.1 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
| 関東マツダ ポート町田滝の沢 |
| |