| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 鳥取の中古車販売店一覧 | > | 秀栄自動車 |
UPDATE:2007.10.18
秀栄自動車
お客様の立場で車を選びます!
秀栄自動車 の品揃えをちらりと紹介!
秀栄自動車 からのインフォメーション
どんな車でも責任を持って販売、アフターも自社工場でバッチリ!中古車はしっかりアフター出来る当店へ!新車販売は勿論、toku2新車館で憧れの新車ももっと身近になっています。
秀栄自動車 紹介ダイジェスト
当店向かいの中古車展示場です。常時20台以上の在庫車両があなたのお越しをお待ちしております。
整備工場です!ちょっと暗くてわかりにくいですが、お客様のお車を大切に扱っております。
三朝町役場方面からお越しの際は野球場を目指してお越しください。
明るい店内でおくつろぎください。
私が代表の吉田です。常に変化する自動車のニーズに対応するために日夜勉強に励んでいます。
私たちがあなたのお車を責任もって整備いたします。お気軽に声をおかけください。
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る 秀栄自動車 | 秀栄自動車 |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
163 | トヨタ | クラウンセダン | ロイヤルサルーンFourプレミアム21 | セダン | 4 | H13 | 4.9万Km | 20.8 | 真珠 | フロア4AT |
|
|||
|
|
130 | いすゞ | エルフ | 2トン キャリアカー | トラック | 2 | H5 | 13.7万Km | 20.7 | 白 | フロア6MT |
|
|||
|
|
95 | ホンダ | レジェンド | ユーロエクスクルーシブ | セダン | 4 | H12 | 15.8万Km | 21.1 | 銀 | その他AT |
|
|||
|
|
73 | スズキ | エブリイワゴン | 4WD ジョイポップターボ | ハッチバック | 5 | H13 | 5.9万Km | 20.10 | 銀 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
73 | スズキ | ワゴンR | FX-S LTD | ハッチバック | 5 | H18 | 2.9万Km | 21.1 | 銀 | コラム4AT |
|
|||
|
|
68 | ホンダ | ステップワゴン | デラクシー | ミニバン | 4 | H11 | 9.6万Km | 車検整備付 | 黒 | コラム4AT |
|
|||
|
|
43 | スバル | プレオ | 4WD A | ハッチバック | 5 | H12 | 4.5万Km | 車検整備付 | 銀 | その他AT |
|
|||
|
|
43 | スズキ | Kei | 4WD EX 80thアニバーサリー | ハッチバック | 5 | H12 | 7.6万Km | 21.9 | 銀 | フロア5MT |
|
|||
|
|
36 | オペル | ヴィータ | イエローVer. | ハッチバック | 5 | 00 | 5.0万Km | 21.1 | 黄 | フロア4AT |
|
|||
|
|
32 | スズキ | ジムニー | 4WD スコットLTD | クロカン・SUV | 3 | H4 | 17.8万Km | 車検整備付 | 黒 | フロア3AT |
|
|||
|
|
29 | スバル | プレオ | L | ハッチバック | 5 | H10 | 9.6万Km | 車検整備付 | 白 | コラムCVT |
|
|||
|
|
28 | 日産 | キューブ | 1300 | ハッチバック | 5 | H11 | 9.5万Km | 車検整備付 | 赤 | その他AT |
|
|||
|
|
25 | スズキ | ワゴンR | RTターボ | ハッチバック | 4 | H8 | 7.2万Km | 21.12 | 白 | フロア3AT |
|
|||
|
|
20 | ホンダ | ライフ | 660 Gタイプ | ハッチバック | 5 | H11 | 14.5万Km | 車検整備付 | 白 | コラム3AT |
|
|||
|
|
19.5 | ホンダ | アクティトラック | 4WD | トラック | 2 | H2 | 13.5万Km | 21.1 | 白 | フロア5MT |
|
|||
|
|
19 | スズキ | アルトワークス | 660 ターボi.e. | ハッチバック | 3 | H6 | 12.9万Km | 21.2 | 紺銀II | フロア5MT |
|
|||
|
|
39 | ホンダ | アクティバン | 4WD SDX | ハッチバック | 5 | H9 | 8.4万Km | 車検整備付 | 白 | フロア5MT |
|
|||
|
|
23 | マツダ | デミオ | 1300 | ハッチバック | 5 | H10 | 14.5万Km | 21.1 | 赤 | その他AT |
|
|||
|
|
18 | スズキ | アルト | Va | ハッチバック | 3 | H11 | 11.8万Km | 車検整備付 | 白 | その他AT |
|
|||
|
|
16 | スズキ | キャリイ | 4WD | トラック | 2 | H6 | 9.3万Km | 車検整備付 | 白 | フロア4MT |
|
|||
| 秀栄自動車 |
| |