全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1,849台 | 208台 | 671台 | 433台 | 437台 | 100台 | |||||||||||
460万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
440万円~ | ||||||||||||||||
420万円~ | ||||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | ||||||||||||||||
360万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
340万円~ | 10台 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
320万円~ | 32台 | 1 | 4 | 7 | 20 | |||||||||||
300万円~ | 101台 | 5 | 7 | 19 | 42 | 28 | ||||||||||
280万円~ | 290台 | 10 | 64 | 84 | 109 | 23 | ||||||||||
260万円~ | 400台 | 45 | 167 | 122 | 58 | 8 | ||||||||||
240万円~ | 472台 | 55 | 213 | 97 | 99 | 8 | ||||||||||
220万円~ | 333台 | 54 | 142 | 75 | 59 | 3 | ||||||||||
200万円~ | 159台 | 25 | 60 | 24 | 47 | 3 | ||||||||||
180万円~ | 42台 | 13 | 11 | 5 | 13 | |||||||||||
160万円~ | 8台 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
140万円~ | ||||||||||||||||
120万円~ | ||||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | ||||||||||||||||
60万円~ | ||||||||||||||||
60万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1,849台 | 81台 | 4台 | 30台 | 37台 | 77台 | 137台 | 460台 | 452台 | 265台 | 155台 | 114台 | 30台 | 2台 | 5台 | ||
460万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
440万円~ | ||||||||||||||||
420万円~ | ||||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | ||||||||||||||||
360万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
340万円~ | 10台 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||
320万円~ | 32台 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
300万円~ | 101台 | 21 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | 27 | 15 | 4 | 2 | |||||
280万円~ | 290台 | 16 | 7 | 10 | 21 | 33 | 93 | 69 | 27 | 9 | 4 | 1 | ||||
260万円~ | 400台 | 5 | 1 | 5 | 3 | 18 | 25 | 95 | 119 | 77 | 40 | 12 | ||||
240万円~ | 472台 | 5 | 5 | 7 | 13 | 31 | 128 | 121 | 79 | 48 | 32 | 3 | ||||
220万円~ | 333台 | 7 | 3 | 2 | 4 | 14 | 71 | 85 | 55 | 40 | 41 | 10 | 1 | |||
200万円~ | 159台 | 3 | 6 | 6 | 9 | 18 | 29 | 31 | 17 | 12 | 19 | 8 | 1 | |||
180万円~ | 42台 | 2 | 1 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | |||||
160万円~ | 8台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
140万円~ | ||||||||||||||||
120万円~ | ||||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | ||||||||||||||||
60万円~ | ||||||||||||||||
60万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1,849台 | 81台 | 4台 | 30台 | 37台 | 77台 | 137台 | 460台 | 452台 | 265台 | 155台 | 114台 | 30台 | 2台 | 5台 | ||
2024年以降 | 100台 | 61 | 2 | 9 | 12 | 8 | 5 | 3 | ||||||||
2023年 | 437台 | 18 | 2 | 19 | 17 | 43 | 72 | 140 | 103 | 17 | 2 | 4 | ||||
2022年 | 433台 | 2 | 1 | 4 | 15 | 23 | 157 | 131 | 62 | 23 | 10 | 5 | ||||
2021年 | 671台 | 1 | 2 | 6 | 31 | 130 | 171 | 143 | 91 | 75 | 17 | 2 | 2 | |||
2020年 | 208台 | 2 | 5 | 6 | 30 | 47 | 43 | 39 | 25 | 8 | 3 | |||||
2019年 | ||||||||||||||||
2018年 | ||||||||||||||||
2017年 | ||||||||||||||||
2016年 | ||||||||||||||||
2015年 | ||||||||||||||||
2014年 | ||||||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年 | ||||||||||||||||
2005年以前 |
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヤリスクロス 2020年8月~生産中 |
165~370万円 | 179.8〜315.6万円 | 1,854台 | ||||||||||||
トヨタ ライズ 2019年11月~生産中 |
132~306万円 | 167.9〜233.8万円 | 3,234台 | ||||||||||||
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
205~390万円 | 227.9〜377.6万円 | 5,921台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヤリスクロス 2020年8月~生産中 |
165~370万円 | 179.8〜315.6万円 | 1,854台 | ||||||||||||
トヨタ ライズ 2019年11月~生産中 |
132~306万円 | 167.9〜233.8万円 | 3,234台 | ||||||||||||
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
205~390万円 | 227.9〜377.6万円 | 5,921台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||