全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計3,968台 | 1台 | 629台 | 619台 | 372台 | 605台 | 546台 | 911台 | 284台 | 1台 | |||||||
415万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | ||||||||||||||||
255万円~ | ||||||||||||||||
235万円~ | ||||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
175万円~ | ||||||||||||||||
155万円~ | 6台 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
135万円~ | 92台 | 1 | 1 | 6 | 12 | 52 | 20 | |||||||||
115万円~ | 585台 | 2 | 11 | 11 | 64 | 117 | 259 | 121 | ||||||||
95万円~ | 879台 | 18 | 47 | 51 | 159 | 163 | 339 | 102 | ||||||||
75万円~ | 1041台 | 114 | 163 | 142 | 218 | 176 | 192 | 36 | ||||||||
55万円~ | 791台 | 234 | 227 | 101 | 110 | 60 | 54 | 5 | ||||||||
35万円~ | 454台 | 1 | 193 | 129 | 58 | 47 | 16 | 10 | ||||||||
15万円~ | 117台 | 68 | 38 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
15万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計3,968台 | 1台 | 5台 | 12台 | 17台 | 38台 | 290台 | 484台 | 600台 | 609台 | 927台 | 513台 | 173台 | 270台 | 29台 | ||
415万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | ||||||||||||||||
255万円~ | ||||||||||||||||
235万円~ | ||||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
175万円~ | ||||||||||||||||
155万円~ | 6台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
135万円~ | 92台 | 1 | 2 | 3 | 26 | 22 | 19 | 11 | 7 | 1 | ||||||
115万円~ | 585台 | 1 | 6 | 6 | 11 | 90 | 146 | 147 | 95 | 69 | 8 | 2 | 4 | |||
95万円~ | 879台 | 3 | 3 | 5 | 14 | 92 | 165 | 181 | 173 | 195 | 45 | 1 | 2 | |||
75万円~ | 1041台 | 1 | 5 | 8 | 59 | 116 | 168 | 204 | 323 | 126 | 24 | 7 | ||||
55万円~ | 791台 | 1 | 1 | 18 | 29 | 71 | 103 | 264 | 204 | 61 | 37 | 2 | ||||
35万円~ | 454台 | 4 | 5 | 13 | 23 | 64 | 121 | 78 | 141 | 5 | ||||||
15万円~ | 117台 | 2 | 8 | 7 | 80 | 20 | ||||||||||
15万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計3,968台 | 1台 | 5台 | 12台 | 17台 | 38台 | 290台 | 484台 | 600台 | 609台 | 927台 | 513台 | 173台 | 270台 | 29台 | ||
2024年以降 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2023年 | ||||||||||||||||
2022年 | ||||||||||||||||
2021年 | ||||||||||||||||
2020年 | 284台 | 4 | 4 | 3 | 46 | 73 | 70 | 46 | 28 | 9 | 1 | |||||
2019年 | 911台 | 2 | 6 | 7 | 18 | 125 | 179 | 172 | 154 | 178 | 53 | 10 | 4 | 3 | ||
2018年 | 546台 | 2 | 3 | 8 | 51 | 88 | 115 | 94 | 114 | 44 | 17 | 8 | 2 | |||
2017年 | 605台 | 1 | 5 | 30 | 65 | 98 | 105 | 165 | 68 | 30 | 37 | 1 | ||||
2016年 | 372台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 28 | 51 | 51 | 119 | 60 | 22 | 24 | 4 | ||
2015年 | 619台 | 1 | 2 | 16 | 33 | 57 | 92 | 166 | 122 | 51 | 76 | 3 | ||||
2014年 | 629台 | 1 | 14 | 18 | 37 | 67 | 157 | 157 | 42 | 120 | 16 | |||||
2013年 | ||||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||
2011年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年 | ||||||||||||||||
2005年以前 |
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズルークス 2014年2月~2020年2月生産モデル |
18~207万円 | 124〜221.5万円 | 4,032台 | ||||||||||||
ホンダ N-BOX 2023年10月~生産中 |
115~1000万円 | 164.9〜238.3万円 | 22,281台 | ||||||||||||
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
40~223万円 | 127.3〜215.7万円 | 7,717台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズルークス 2014年2月~2020年2月生産モデル |
18~207万円 | 124〜221.5万円 | 4,032台 | ||||||||||||
ホンダ N-BOX 2023年10月~生産中 |
115~1000万円 | 164.9〜238.3万円 | 22,281台 | ||||||||||||
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
40~223万円 | 127.3〜215.7万円 | 7,717台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||