全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1,859台 | 208台 | 679台 | 434台 | 439台 | 99台 | |||||||||||
460万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
440万円~ | ||||||||||||||||
420万円~ | ||||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | ||||||||||||||||
360万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
340万円~ | 9台 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
320万円~ | 33台 | 1 | 4 | 7 | 21 | |||||||||||
300万円~ | 103台 | 5 | 7 | 19 | 44 | 28 | ||||||||||
280万円~ | 291台 | 10 | 64 | 85 | 110 | 22 | ||||||||||
260万円~ | 414台 | 45 | 176 | 126 | 59 | 8 | ||||||||||
240万円~ | 478台 | 55 | 215 | 99 | 101 | 8 | ||||||||||
220万円~ | 328台 | 54 | 140 | 72 | 59 | 3 | ||||||||||
200万円~ | 158台 | 25 | 61 | 21 | 48 | 3 | ||||||||||
180万円~ | 37台 | 13 | 11 | 5 | 8 | |||||||||||
160万円~ | 6台 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
140万円~ | ||||||||||||||||
120万円~ | ||||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | ||||||||||||||||
60万円~ | ||||||||||||||||
60万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1,859台 | 81台 | 4台 | 31台 | 37台 | 76台 | 138台 | 462台 | 456台 | 268台 | 156台 | 113台 | 30台 | 2台 | 5台 | ||
460万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
440万円~ | ||||||||||||||||
420万円~ | ||||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | ||||||||||||||||
360万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
340万円~ | 9台 | 6 | 3 | |||||||||||||
320万円~ | 33台 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
300万円~ | 103台 | 21 | 2 | 3 | 7 | 7 | 15 | 27 | 15 | 4 | 2 | |||||
280万円~ | 291台 | 15 | 7 | 10 | 21 | 33 | 93 | 71 | 28 | 8 | 4 | 1 | ||||
260万円~ | 414台 | 5 | 1 | 5 | 3 | 18 | 26 | 99 | 124 | 82 | 40 | 11 | ||||
240万円~ | 478台 | 5 | 5 | 7 | 13 | 31 | 131 | 124 | 78 | 49 | 32 | 3 | ||||
220万円~ | 328台 | 7 | 3 | 3 | 4 | 14 | 68 | 82 | 54 | 41 | 41 | 10 | 1 | |||
200万円~ | 158台 | 3 | 6 | 6 | 10 | 17 | 28 | 30 | 16 | 12 | 21 | 8 | 1 | |||
180万円~ | 37台 | 1 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | ||||||
160万円~ | 6台 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
140万円~ | ||||||||||||||||
120万円~ | ||||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | ||||||||||||||||
60万円~ | ||||||||||||||||
60万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1,859台 | 81台 | 4台 | 31台 | 37台 | 76台 | 138台 | 462台 | 456台 | 268台 | 156台 | 113台 | 30台 | 2台 | 5台 | ||
2024年以降 | 99台 | 61 | 2 | 9 | 12 | 7 | 5 | 3 | ||||||||
2023年 | 439台 | 18 | 2 | 20 | 17 | 43 | 73 | 140 | 103 | 17 | 2 | 4 | ||||
2022年 | 434台 | 2 | 1 | 4 | 15 | 23 | 157 | 132 | 62 | 23 | 10 | 5 | ||||
2021年 | 679台 | 1 | 2 | 6 | 31 | 132 | 174 | 146 | 92 | 74 | 17 | 2 | 2 | |||
2020年 | 208台 | 2 | 5 | 6 | 30 | 47 | 43 | 39 | 25 | 8 | 3 | |||||
2019年 | ||||||||||||||||
2018年 | ||||||||||||||||
2017年 | ||||||||||||||||
2016年 | ||||||||||||||||
2015年 | ||||||||||||||||
2014年 | ||||||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年 | ||||||||||||||||
2005年以前 |
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヤリスクロス 2020年8月~生産中 |
165~370万円 | 179.8〜315.6万円 | 1,851台 | ||||||||||||
トヨタ ライズ 2019年11月~生産中 |
132~306万円 | 167.9〜233.8万円 | 3,181台 | ||||||||||||
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
205~390万円 | 227.9〜377.6万円 | 5,928台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヤリスクロス 2020年8月~生産中 |
165~370万円 | 179.8〜315.6万円 | 1,851台 | ||||||||||||
トヨタ ライズ 2019年11月~生産中 |
132~306万円 | 167.9〜233.8万円 | 3,181台 | ||||||||||||
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
205~390万円 | 227.9〜377.6万円 | 5,928台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||