produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3990×1870×1190 | 車両重量 | 1060 kg | 乗車定員 | 2 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2380 mm | シート列数 | 1 列 |
| 駆動方式 | MR | ミッション | AT | ミッション位置 | コラム |
| ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | 5.5 m | 最低地上高 | - mm |
| 最大トルク | 35.7 kg・m / 4000 rpm | 最高出力 | 240 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 19年10月~20年04月 | 865万円 | 2 | 2 | - km/L | 1742 | MR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 865万円 | 2 | 2 | - km/L | 1742 | MR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 17年02月~19年09月 | 849万円 | 2 | 2 | - km/L | 1742 | MR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 849万円 | 2 | 2 | - km/L | 1742 | MR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 15年11月~17年01月 | 861.8万円 | 2 | 2 | - km/L | 1742 | MR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 861.8万円 | 2 | 2 | - km/L | 1742 | MR | AT | 左 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年5月26日
投稿日2021年8月4日