2011年4月~2019年2月生産モデル
環境対策エンジン |
H17年基準 ☆☆☆☆
H17年基準 ☆☆☆ |
乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|
燃費基準達成 |
H27年度燃費基準+10%達成車
H27年度燃費基準達成車 |
WLTCモード | -km/L |
最高出力 | 320~450ps | ||
駆動方式 | FR | JC08モード | 7.7~11.6km/L |
排気量 | 2979~4394cc | 10.15モード | 8.0~12.2km/L |
ボディタイプ | 30 位/ 1291 車種 | WLTCモード | - 位/ 1291 車種 |
---|---|---|---|
エンジン | 295 位/ 1291 車種 | JC08モード | 568 位/ 1291 車種 |
駆動方式 | 98 位/ 1291 車種 | 10.15モード | 552 位/ 1291 車種 |
メーカー | 14 位/ 1291 車種 |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
![]() 2代目 2011年4月~2019年2月生産モデル |
- | 7.7~11.6km/L | 8.0~12.2km/L |
![]() 初代 2004年2月~2011年3月生産モデル |
- | 7.7~11.6km/L | 8.0~12.2km/L |
6シリーズカブリオレ
2011年4月~2019年2月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
640i | - | 11.6km/L | - |
640i Mスポーツ | - | 11.6km/L | - |
650i | - | 9.6km/L | - |
650i Mスポーツ | - | 9.6km/L | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
640i | - | 11.6km/L | - |
640i Mスポーツ | - | 11.6km/L | - |
650i | - | 9.6km/L | - |
650i Mスポーツ | - | 9.6km/L | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
640i | - | 11.6km/L | - |
640i Mスポーツ | - | 11.6km/L | - |
650i | - | 9.6km/L | - |
650i Mスポーツ | - | 9.6km/L | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
640i | - | 11.6km/L | - |
640i Mスポーツ | - | 11.6km/L | - |
650i | - | 9.6km/L | - |
650i Mスポーツ | - | 9.6km/L | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
640i | - | 11.6km/L | - |
640i Mスポーツパッケージ | - | 11.6km/L | - |
650i | - | 9.6km/L | - |
650i | - | 9.6km/L | - |
650i Mスポーツパッケージ | - | 9.6km/L | - |
650i Mスポーツパッケージ | - | 9.6km/L | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
640i | - | 11.6km/L | - |
640i Mスポーツパッケージ | - | 11.6km/L | - |
650i | - | 9.6km/L | - |
650i | - | 9.6km/L | - |
650i Mスポーツパッケージ | - | 9.6km/L | - |
650i Mスポーツパッケージ | - | 9.6km/L | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
640i | - | 11.6km/L | - |
640i Mスポーツパッケージ | - | 11.6km/L | - |
640i Mスポーツエディション | - | 11.6km/L | - |
650i | - | 9.6km/L | - |
650i | - | 9.6km/L | - |
650i Mスポーツパッケージ | - | 9.6km/L | - |
650i Mスポーツパッケージ | - | 9.6km/L | - |
650i Mスポーツエディション | - | 9.6km/L | - |
650i Mスポーツエディション | - | 9.6km/L | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
640i | - | 11.6km/L | 12.2km/L |
640i Mスポーツパッケージ | - | 11.6km/L | 12.2km/L |
650i | - | 9.6km/L | - |
650i | - | 9.6km/L | - |
650i Mスポーツパッケージ | - | 9.6km/L | - |
650i Mスポーツパッケージ | - | 9.6km/L | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
640i | - | 11.6km/L | 12.2km/L |
640i Mスポーツパッケージ | - | 11.6km/L | 12.2km/L |
650i | - | 7.7km/L | 8.0km/L |
650i | - | 7.7km/L | 8.0km/L |
650i Mスポーツパッケージ | - | 7.7km/L | 8.0km/L |
650i Mスポーツパッケージ | - | 7.7km/L | 8.0km/L |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。