produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
2021年11月~生産中
| 環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 258~659ps | ||
| 駆動方式 | 4WD | JC08モード | -km/L |
| 排気量 | -cc | 10.15モード | -km/L |
| ボディタイプ | - 位/ - 車種 | WLTCモード | - 位/ - 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | - 位/ - 車種 | JC08モード | - 位/ - 車種 |
| 駆動方式 | - 位/ - 車種 | 10.15モード | - 位/ - 車種 |
| メーカー | - 位/ - 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
現行 2021年11月~生産中 |
- | - | - |
iX
2021年11月~生産中
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| xドライブ60 Mスポーツ 4WD | - | - | - |
| M70 xドライブ 4WD | - | - | - |
| M70 xドライブ ザ ファースト エディション 4WD | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| xドライブ60 Mスポーツ 4WD | - | - | - |
| M70 xドライブ 4WD | - | - | - |
| M70 xドライブ ザ ファースト エディション 4WD | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| xドライブ40 4WD | - | - | - |
| xドライブ50 4WD | - | - | - |
| M60 4WD | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| xドライブ40 4WD | - | - | - |
| xドライブ50 4WD | - | - | - |
| M60 4WD | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| xドライブ40 4WD | - | - | - |
| xドライブ50 4WD | - | - | - |
| M60 4WD | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| xドライブ40 4WD | - | - | - |
| xドライブ50 4WD | - | - | - |
| M60 4WD | - | - | - |
| M60 4WD | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| xドライブ40 4WD | - | - | - |
| xドライブ50 4WD | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| xドライブ40 4WD | - | - | - |
| xドライブ50 4WD | - | - | - |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。