produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
2001年11月~2008年8月生産モデル
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準達成車 | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 88~110ps | ||
| 駆動方式 | FF/4WD | JC08モード | -km/L |
| 排気量 | 1328~1490cc | 10.15モード | 16.2~18.0km/L |
| ボディタイプ | 6 位/ 1295 車種 | WLTCモード | - 位/ 1295 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 176 位/ 1295 車種 | JC08モード | - 位/ 1295 車種 |
| 駆動方式 | 182 位/ 1295 車種 | 10.15モード | 209 位/ 1295 車種 |
| メーカー | 2 位/ 1295 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
初代 2001年11月~2008年8月生産モデル |
- | - | 16.2~18.0km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.3 LS | - | - | 18.0km/L |
| 1.3 LS 4WD | - | - | 17.0km/L |
| 1.3 LT | - | - | 18.0km/L |
| 1.3 LT 4WD | - | - | 17.0km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.3 LS Eエディション | - | - | 18.0km/L |
| 1.3 LS | - | - | 18.0km/L |
| 1.3 LS Eエディション 4WD | - | - | 17.0km/L |
| 1.3 LS Sセレクション | - | - | 18.0km/L |
| 1.5 LT | - | - | 17.0km/L |
| 1.3 LS 4WD | - | - | 17.0km/L |
| 1.3 LS Sセレクション 4WD | - | - | 17.0km/L |
| 1.5 LT 4WD | - | - | 16.2km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.3 LS Eエディション | - | - | 18.0km/L |
| 1.3 LS | - | - | 18.0km/L |
| 1.3 LS Eエディション 4WD | - | - | 17.0km/L |
| 1.3 LT | - | - | 18.0km/L |
| 1.3 LS 4WD | - | - | 17.0km/L |
| 1.3 Sリミテッド | - | - | 18.0km/L |
| 1.5 LT | - | - | 17.0km/L |
| 1.3 SリミテッドII | - | - | 18.0km/L |
| 1.3 Sセレクション | - | - | 18.0km/L |
| 1.3 LT 4WD | - | - | 17.0km/L |
| 1.3 Sリミテッド 4WD | - | - | 17.0km/L |
| 1.5 LT 4WD | - | - | 16.2km/L |
| 1.3 SリミテッドII 4WD | - | - | 17.0km/L |
| 1.3 Sセレクション 4WD | - | - | 17.0km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.3 LS Eエディション | - | - | 17.0km/L |
| 1.3 LS | - | - | 17.4km/L |
| 1.3 LS Eエディション 4WD | - | - | 17.0km/L |
| 1.3 LT | - | - | 17.4km/L |
| 1.3 LS 4WD | - | - | 17.0km/L |
| 1.5 LT | - | - | 17.0km/L |
| 1.3 LT 4WD | - | - | 17.0km/L |
| 1.5 LT 4WD | - | - | 16.2km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.3 LS | - | - | 17.4km/L |
| 1.3 LT | - | - | 17.4km/L |
| 1.3 LS 4WD | - | - | 17.0km/L |
| 1.5 LT | - | - | 17.0km/L |
| 1.3 LT 4WD | - | - | 17.0km/L |
| 1.5 LT 4WD | - | - | 16.2km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.3 E | - | - | 17.4km/L |
| 1.3 X | - | - | 17.4km/L |
| 1.3 E 4WD | - | - | 17.0km/L |
| 1.5 LS | - | - | 17.0km/L |
| 1.3 X 4WD | - | - | 17.0km/L |
| 1.5 LS 4WD | - | - | 16.2km/L |
| 1.5 LT | - | - | 17.0km/L |
| 1.5 LT 4WD | - | - | 16.2km/L |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。