produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
2012年8月~2015年9月生産モデル
| 環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 156ps | ||
| 駆動方式 | FF | JC08モード | 11.3km/L |
| 排気量 | 1598cc | 10.15モード | -km/L |
| ボディタイプ | 188 位/ 1295 車種 | WLTCモード | - 位/ 1295 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 298 位/ 1295 車種 | JC08モード | 577 位/ 1295 車種 |
| 駆動方式 | 318 位/ 1295 車種 | 10.15モード | - 位/ 1295 車種 |
| メーカー | 13 位/ 1295 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
初代 2012年8月~2015年9月生産モデル |
- | 11.3km/L | - |
DS5
2012年8月~2015年9月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| シック | - | 11.3km/L | - |
| ホワイトメロディ | - | 11.3km/L | - |
| フォーブール・アディクト | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| シック | - | 11.3km/L | - |
| ホワイトメロディ | - | 11.3km/L | - |
| フォーブール・アディクト | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| シック | - | 11.3km/L | - |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。